Medical Certificate Non-Covered Fees at 13 Ophthalmology Clinics in Gimpo (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
13 ophthalmology clinics in Gimpo have published a fee for Medical Certificate (104 entries). Median KRW 10,000, range KRW 100–KRW 150,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김포밝은안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포밝은안과의원 | KRW 50,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 김포한강4로 507, 807호 (구래동) | 구래역 | 031-991-0090 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 100 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 400 | — | 제증명수수료/입원사실 증명서 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 400 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 5,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 15,000 | — | 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 80,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/후유장애진단서 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 김포연세안과의원 | KRW 120,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 김포한강4로 117, 608호 (장기동, 홍우프라자) | 장기역 | 031-986-7375 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 100 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 15,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 드림서울안과의원 | KRW 150,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 김포한강4로135번길 11, 골든프라자 6층 601,602호 (장기동) | 장기역 | 031-991-1100 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 민홍기안과의원 | KRW 150,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 김포대로 859, 202호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-984-0220 | — |
| 바른안과의원 | KRW 100 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/건강 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 바른안과의원 | KRW 150,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 김포한강8로 378, 6층 604,605호 (구래동, 웅신프라자) | 구래역 | 031-990-5354 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 100 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 1,000 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울아산안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포대로 709, 퍼스트블루 602~3호 (풍무동) | 풍무역 | 031-997-3040 | — |
| 서울안과의원 | KRW 100 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/건강 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 서울안과의원 | KRW 150,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2244번길 20, 301호 (마송프라자) | 031-997-4875 | — | |
| 씨엘서울안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 중봉로 15, 4층 (감정동, 청담메디컬빌딩) | 걸포북변역 | 031-988-5117 | — |
| 씨엘서울안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 중봉로 15, 4층 (감정동, 청담메디컬빌딩) | 걸포북변역 | 031-988-5117 | — |
| 씨엘서울안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 김포시 중봉로 15, 4층 (감정동, 청담메디컬빌딩) | 걸포북변역 | 031-988-5117 | — |
| 씨엘서울안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 중봉로 15, 4층 (감정동, 청담메디컬빌딩) | 걸포북변역 | 031-988-5117 | — |
| 씨엘서울안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 중봉로 15, 4층 (감정동, 청담메디컬빌딩) | 걸포북변역 | 031-988-5117 | — |
| 씨엘서울안과의원 | KRW 150,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 중봉로 15, 4층 (감정동, 청담메디컬빌딩) | 걸포북변역 | 031-988-5117 | — |
| 아산안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 신한프라자 4층 402, 406호 (장기동) | 장기역 | 031-992-0083 | — |
| 아산안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 신한프라자 4층 402, 406호 (장기동) | 장기역 | 031-992-0083 | — |
| 아산안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 신한프라자 4층 402, 406호 (장기동) | 장기역 | 031-992-0083 | — |
| 엠에스안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 337, 1동 4층 401호 | 031-981-1106 | — | |
| 엠에스안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 고촌읍 김포대로 337, 1동 4층 401호 | 031-981-1106 | — | |
| 청담더블유안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 1동 401호 (운양동, 한강프라자) | 운양역 | 031-981-3021 | — |
| 청담더블유안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 1동 401호 (운양동, 한강프라자) | 운양역 | 031-981-3021 | — |
| 청담더블유안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 1동 401호 (운양동, 한강프라자) | 운양역 | 031-981-3021 | — |
| 청담더블유안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 1동 401호 (운양동, 한강프라자) | 운양역 | 031-981-3021 | — |
| 청담더블유안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/건강 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 1동 401호 (운양동, 한강프라자) | 운양역 | 031-981-3021 | — |
| 청담더블유안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포한강11로 288-27, 1동 401호 (운양동, 한강프라자) | 운양역 | 031-981-3021 | — |
| 한길안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 1,000 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 3,000 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 5,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 10,000 | — | 제증명수수료/진료기록영상/USB | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 15,000 | — | 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 15,000 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 50,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 한길안과의원 | KRW 100,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 김포시 김포대로 835, 3층 (사우동, 이프라자) | 사우역 | 031-989-6622 | Open |
| 해뜸안과의원 | KRW 20,000 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 김포시 풍무로 105, 201호 (풍무동, 풍무프라자) | 풍무역 | 031-983-1361 | Open |
| 해뜸안과의원 | KRW 50,000 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 김포시 풍무로 105, 201호 (풍무동, 풍무프라자) | 풍무역 | 031-983-1361 | Open |
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) non-covered fee disclosures and clinic-published notices. Fees change — confirm with the clinic before visiting.
How this was compiled
- A page exists only when at least 3 clinics in the same region and specialty have published that item (pages appear automatically as more data is loaded).
- Clinics are ordered alphabetically (Korean). Sorting by amount is a view option only and implies no ranking.
- Median and range are computed directly from published amounts as reference figures. Words such as 'cheapest' are never used.
- Item names are kept as published; variant spellings are grouped under one item (e.g. '치과임플란트', '임플란트(1개)' → Dental Implant).
FAQ
Why do published fees for Medical Certificate differ between clinics?
Non-covered items have no insurer-set fee, so each clinic sets its own amount based on materials and equipment used, the scope of the procedure and time required. Items with the same name may include different materials, tests or follow-up, so amounts alone are hard to compare.
Is the published fee the same as what I will be charged?
Not necessarily. The published fee is the reference amount each clinic discloses under Article 45 of the Medical Service Act; the actual cost depends on diagnosis, procedure scope and any additional tests. Ask the clinic for a written estimate before treatment.
What is the source and reference date for Medical Certificate fees at ophthalmology clinics in Gimpo?
HIRA's public non-covered fee disclosure data and each clinic's own notice. Reference period: 2026-09-03. Clinics may update their fees, so confirm before visiting.
This page organises publicly disclosed fee amounts; it is not medical advice. Decide on treatment with your doctor.
See also
Medical Certificate fees in other regions