Ultrasound Non-Covered Fees at 24 OB/GYN Clinics in Goyang (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
24 ob/gyn clinics in Goyang have published a fee for Ultrasound (97 entries). Median KRW 80,000, range KRW 10,000–KRW 300,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강혜승산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 57, (화정동, 요진타워 307,308호) | 대곡역 | 031-972-2255 | — |
| 강혜승산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 57, (화정동, 요진타워 307,308호) | 대곡역 | 031-972-2255 | — |
| 강혜승산부인과의원 | KRW 300,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 화신로260번길 57, (화정동, 요진타워 307,308호) | 대곡역 | 031-972-2255 | — |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 10,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 10,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 김혜숙산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산서구 강선로 49, 208호,209호 (주엽동, 일산비스타오피스텔) | 주엽역 | 031-915-9243 | Open |
| 라온산부인과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 61, 서연프라자 301호 (삼송동) | 삼송역 | 02-371-1471 | — |
| 라온산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 61, 서연프라자 301호 (삼송동) | 삼송역 | 02-371-1471 | — |
| 라온산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 61, 서연프라자 301호 (삼송동) | 삼송역 | 02-371-1471 | — |
| 라온산부인과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 61, 서연프라자 301호 (삼송동) | 삼송역 | 02-371-1471 | — |
| 라온산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 동송로 61, 서연프라자 301호 (삼송동) | 삼송역 | 02-371-1471 | — |
| 로앤산부인과의원 | KRW 67,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 85,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 95,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 125,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 로앤산부인과의원 | KRW 205,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 38, 장항동이스턴시티 2층 208호 (장항동) | 정발산역 | 031-905-2222 | Open |
| 메이엘산부인과의원 | KRW 60,000 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 126, 304,305호 (행신동) | 행신역 | 031-815-5500 | — |
| 메이엘산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 126, 304,305호 (행신동) | 행신역 | 031-815-5500 | — |
| 메이엘산부인과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 126, 304,305호 (행신동) | 행신역 | 031-815-5500 | — |
| 메이엘산부인과의원 | KRW 80,000 | KRW 90,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 덕양구 충장로 126, 304,305호 (행신동) | 행신역 | 031-815-5500 | — |
| 메이엘산부인과의원 | KRW 120,000 | KRW 150,000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 충장로 126, 304,305호 (행신동) | 행신역 | 031-815-5500 | — |
| 문혜경산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 73, 402호 (풍동, 신성메디칼타운) | 백마역 | 031-932-2299 | Open |
| 문혜경산부인과의원 | KRW 85,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 73, 402호 (풍동, 신성메디칼타운) | 백마역 | 031-932-2299 | Open |
| 문혜경산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산동구 숲속마을1로 73, 402호 (풍동, 신성메디칼타운) | 백마역 | 031-932-2299 | Open |
| 민트산부인과의원 | KRW 85,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 47, 303호 (장항동, 웅신아트) | 정발산역 | 031-932-5525 | — |
| 민트산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 47, 303호 (장항동, 웅신아트) | 정발산역 | 031-932-5525 | — |
| 민트산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 47, 303호 (장항동, 웅신아트) | 정발산역 | 031-932-5525 | — |
| 백희수산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1426, 503,504호 (주엽동, 일송노블레스) | 주엽역 | 031-922-9200 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 119,400 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 119,400 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 삼성에스더산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 동송로 20, 삼송농산물종합유통센터 2층 일부호 (동산동) | 삼송역 | 02-381-8686 | — |
| 아산최은녕산부인과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20, 센트럴프라자 512(일부)호 (장항동) | 정발산역 | 031-906-7085 | — |
| 아산최은녕산부인과의원 | KRW 75,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20, 센트럴프라자 512(일부)호 (장항동) | 정발산역 | 031-906-7085 | — |
| 아산최은녕산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 일산동구 정발산로 43-20, 센트럴프라자 512(일부)호 (장항동) | 정발산역 | 031-906-7085 | — |
| 아이산산부인과의원 | KRW 28,590 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 10, (덕이동, 지하1층 일부,1층, 2층일부, 3층) | 탄현역 | 031-916-9400 | Open |
| 아이산산부인과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 10, (덕이동, 지하1층 일부,1층, 2층일부, 3층) | 탄현역 | 031-916-9400 | Open |
| 아이산산부인과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 10, (덕이동, 지하1층 일부,1층, 2층일부, 3층) | 탄현역 | 031-916-9400 | Open |
| 아이산산부인과의원 | KRW 45,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 10, (덕이동, 지하1층 일부,1층, 2층일부, 3층) | 탄현역 | 031-916-9400 | Open |
| 아이산산부인과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 10, (덕이동, 지하1층 일부,1층, 2층일부, 3층) | 탄현역 | 031-916-9400 | Open |
| 아이산산부인과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 일산서구 덕이로 10, (덕이동, 지하1층 일부,1층, 2층일부, 3층) | 탄현역 | 031-916-9400 | Open |
| 애담산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 268, 애담메디칼타워 3층 (행신동) | 강매역 | 031-978-5000 | Open |
| 애담산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 268, 애담메디칼타워 3층 (행신동) | 강매역 | 031-978-5000 | Open |
| 애담산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 268, 애담메디칼타워 3층 (행신동) | 강매역 | 031-978-5000 | Open |
| 애담산부인과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 고양시 덕양구 행신로 268, 애담메디칼타워 3층 (행신동) | 강매역 | 031-978-5000 | Open |
| 애담산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 행신로 268, 애담메디칼타워 3층 (행신동) | 강매역 | 031-978-5000 | Open |
| 연세미즈산부인과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1437, 507,508호 (주엽동, 화성프라자) | 주엽역 | 031-916-8585 | — |
| 연세민혜원산부인과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 76, 501호 (화정동, 대감빌딩) | 대곡역 | 031-972-4222 | — |
| 연세민혜원산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 76, 501호 (화정동, 대감빌딩) | 대곡역 | 031-972-4222 | — |
| 연세민혜원산부인과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 고양시 덕양구 화중로 76, 501호 (화정동, 대감빌딩) | 대곡역 | 031-972-4222 | — |
| 우성산부인과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산동구 고양대로 762, 2층 204~205호 (중산동) | 일산역 | 031-976-7768 | — |
| 이윤정산부인과의원 | KRW 42,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 308호,309호 (원흥동) | 원흥역 | 031-813-8481 | — |
| 이윤정산부인과의원 | KRW 49,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 308호,309호 (원흥동) | 원흥역 | 031-813-8481 | — |
| 이윤정산부인과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 308호,309호 (원흥동) | 원흥역 | 031-813-8481 | — |
| 이윤정산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 308호,309호 (원흥동) | 원흥역 | 031-813-8481 | — |
| 이윤정산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 308호,309호 (원흥동) | 원흥역 | 031-813-8481 | — |
| 이윤정산부인과의원 | KRW 190,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | 경기도 고양시 덕양구 권율대로 685, SIB 타워 308호,309호 (원흥동) | 원흥역 | 031-813-8481 | — |
| 일산제일산부인과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1167, 서륭프라자 10층 2호 (장항동) | 마두역 | 031-994-3031 | — |
| 일산제일산부인과의원 | KRW 40,000 | KRW 150,000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1167, 서륭프라자 10층 2호 (장항동) | 마두역 | 031-994-3031 | — |
| 일산제일산부인과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1167, 서륭프라자 10층 2호 (장항동) | 마두역 | 031-994-3031 | — |
| 일산제일산부인과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산동구 중앙로 1167, 서륭프라자 10층 2호 (장항동) | 마두역 | 031-994-3031 | — |
| 조양현산부인과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 화신로272번길 58, 408호 (화정동, 영프라자) | 대곡역 | 031-971-5501 | — |
| 좋은느낌산부인과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 덕양구 호국로790번길 17, 영프라자 406호 (성사동) | 원당역 | 031-963-5110 | — |
| 지축라움산부인과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 66, 제2층 201호 (지축동) | 지축역 | 02-381-1190 | — |
| 지축라움산부인과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 지축로 66, 제2층 201호 (지축동) | 지축역 | 02-381-1190 | — |
| 지축라움산부인과의원 | KRW 200,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 지축로 66, 제2층 201호 (지축동) | 지축역 | 02-381-1190 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 15,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 진세진산부인과의원 | KRW 200,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제2,3삼분기 -정밀 | 경기도 고양시 덕양구 화정로 47, 203,204-2호 (화정동, 동원텔) | 대곡역 | 031-811-7361 | — |
| 채난희산부인과의원 | KRW 95,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1565, 502호 (대화동, 메드위즈) | 대화역 | 031-911-7588 | — |
| 채난희산부인과의원 | KRW 160,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1565, 502호 (대화동, 메드위즈) | 대화역 | 031-911-7588 | — |
| 한사랑김수련산부인과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 일산서구 중앙로 1416, 203,204호 (주엽동, 한사랑빌딩) | 주엽역 | 031-922-7997 | — |
| 향기로운봄산부인과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 4, 고양향동 퍼스트타워 407호 (향동동) | 02-3159-3009 | — | |
| 향기로운봄산부인과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/임산부 초음파/제1삼분기 -일반 | 경기도 고양시 덕양구 꽃마을로 4, 고양향동 퍼스트타워 407호 (향동동) | 02-3159-3009 | — |
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) non-covered fee disclosures and clinic-published notices. Fees change — confirm with the clinic before visiting.
How this was compiled
- A page exists only when at least 3 clinics in the same region and specialty have published that item (pages appear automatically as more data is loaded).
- Clinics are ordered alphabetically (Korean). Sorting by amount is a view option only and implies no ranking.
- Median and range are computed directly from published amounts as reference figures. Words such as 'cheapest' are never used.
- Item names are kept as published; variant spellings are grouped under one item (e.g. '치과임플란트', '임플란트(1개)' → Dental Implant).
FAQ
Why do published fees for Ultrasound differ between clinics?
Non-covered items have no insurer-set fee, so each clinic sets its own amount based on materials and equipment used, the scope of the procedure and time required. Items with the same name may include different materials, tests or follow-up, so amounts alone are hard to compare.
Is the published fee the same as what I will be charged?
Not necessarily. The published fee is the reference amount each clinic discloses under Article 45 of the Medical Service Act; the actual cost depends on diagnosis, procedure scope and any additional tests. Ask the clinic for a written estimate before treatment.
What is the source and reference date for Ultrasound fees at ob/gyn clinics in Goyang?
HIRA's public non-covered fee disclosure data and each clinic's own notice. Reference period: 2026-09-03. Clinics may update their fees, so confirm before visiting.
This page organises publicly disclosed fee amounts; it is not medical advice. Decide on treatment with your doctor.
See also
Other OB/GYN items in this region
Ultrasound fees in other regions