Medical Certificate Non-Covered Fees at 58 Dermatology Clinics in Gwangju (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
58 dermatology clinics in Gwangju have published a fee for Medical Certificate (280 entries). Median KRW 3,000, range KRW 100–KRW 300,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, (쌍암동) | 062-973-0107 | — | |
| 강피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, (쌍암동) | 062-973-0107 | — | |
| 강피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, (쌍암동) | 062-973-0107 | — | |
| 강피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, (쌍암동) | 062-973-0107 | — | |
| 강피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, (쌍암동) | 062-973-0107 | — | |
| 고운피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 북구 북문대로 113, 2층 (운암동) | 062-524-2727 | — | |
| 고운피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 북구 북문대로 113, 2층 (운암동) | 062-524-2727 | — | |
| 고운피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 북구 북문대로 113, 2층 (운암동) | 062-524-2727 | — | |
| 고운피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 북문대로 113, 2층 (운암동) | 062-524-2727 | — | |
| 그린피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 북구 동문대로 123, 4층 (우산동) | 062-266-0266 | — | |
| 그린피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 북구 동문대로 123, 4층 (우산동) | 062-266-0266 | — | |
| 그린피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 북구 동문대로 123, 4층 (우산동) | 062-266-0266 | — | |
| 그린피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 동문대로 123, 4층 (우산동) | 062-266-0266 | — | |
| 김영조피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 남구 대남대로 135, 광주광역시 남구 대남대로 135, 4층 (봉선동) | 남광주역 | 062-223-8275 | Open |
| 김영조피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 남구 대남대로 135, 광주광역시 남구 대남대로 135, 4층 (봉선동) | 남광주역 | 062-223-8275 | Open |
| 김영조피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 남구 대남대로 135, 광주광역시 남구 대남대로 135, 4층 (봉선동) | 남광주역 | 062-223-8275 | Open |
| 김영조피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 남구 대남대로 135, 광주광역시 남구 대남대로 135, 4층 (봉선동) | 남광주역 | 062-223-8275 | Open |
| 김영조피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 남구 대남대로 135, 광주광역시 남구 대남대로 135, 4층 (봉선동) | 남광주역 | 062-223-8275 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 나용필모피부과의원 | KRW 150,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 68, 4층 (농성동) | 농성역 | 062-363-5824 | Open |
| 늘봄피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 북문대로 88, 2층 205,206,207호 (운암동, 운암2차 남양휴튼) | 062-716-2738 | — | |
| 다나피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 서구 상무대로 1056, 3층 (화정동) | 화정역 | — | — |
| 다나피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 서구 상무대로 1056, 3층 (화정동) | 화정역 | — | — |
| 다나피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 광주광역시 서구 상무대로 1056, 3층 (화정동) | 화정역 | — | — |
| 다나피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 상무대로 1056, 3층 (화정동) | 화정역 | — | — |
| 닥터스피부과의원 광주상무점 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 상무중앙로 42, 오션5빌딩 7층 (치평동) | 상무역 | 062-716-0757 | — |
| 닥터스피부과의원 광주상무점 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 상무중앙로 42, 오션5빌딩 7층 (치평동) | 상무역 | 062-716-0757 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 100,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 닥터스피부과의원 광주신세계점 | KRW 150,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 86, 대인빌딩 2층 (농성동) | 농성역 | 062-710-3388 | — |
| 대영피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 서하로 380, 2층 (문흥동) | 062-268-3533 | — | |
| 더모헤어플란트피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 4층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7200 | — |
| 더모헤어플란트피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 4층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7200 | — |
| 더모헤어플란트피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 4층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7200 | — |
| 더모헤어플란트피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 4층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7200 | — |
| 더퍼스트피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 남구 서문대로 665, 204호 (진월동) | 062-671-1028 | — | |
| 더퍼스트피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 남구 서문대로 665, 204호 (진월동) | 062-671-1028 | — | |
| 라라피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 북구 동문대로 82, 6층 601,602호 (두암동) | 062-444-8275 | — | |
| 라라피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 북구 동문대로 82, 6층 601,602호 (두암동) | 062-444-8275 | — | |
| 라라피부과의원 | KRW 15,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 광주광역시 북구 동문대로 82, 6층 601,602호 (두암동) | 062-444-8275 | — | |
| 마레피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 동구 남문로 693, 2-4층 (학동) | 학동증심사입구역 | 062-223-0693 | — |
| 마레피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 동구 남문로 693, 2-4층 (학동) | 학동증심사입구역 | 062-223-0693 | — |
| 마레피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 동구 남문로 693, 2-4층 (학동) | 학동증심사입구역 | 062-223-0693 | — |
| 마레피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 동구 남문로 693, 2-4층 (학동) | 학동증심사입구역 | 062-223-0693 | — |
| 맑은피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 맑은피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 북문대로 37, 3층 (운암동) | 062-528-1415 | Open | |
| 메디필피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 5층 (농성동) | 농성역 | 062-366-3603 | — |
| 메디필피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 5층 (농성동) | 농성역 | 062-366-3603 | — |
| 메디필피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 5층 (농성동) | 농성역 | 062-366-3603 | — |
| 메디필피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 5층 (농성동) | 농성역 | 062-366-3603 | — |
| 메디필피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 5층 (농성동) | 농성역 | 062-366-3603 | — |
| 물빛피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 8층 (진월동) | 062-361-7575 | — | |
| 물빛피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 8층 (진월동) | 062-361-7575 | — | |
| 물빛피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 8층 (진월동) | 062-361-7575 | — | |
| 물빛피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 8층 (진월동) | 062-361-7575 | — | |
| 물빛피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 8층 (진월동) | 062-361-7575 | — | |
| 물빛피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 8층 (진월동) | 062-361-7575 | — | |
| 미모아피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 광산구 임방울대로 788, 3층 (월계동) | 062-973-7577 | Open | |
| 미모아피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 광산구 임방울대로 788, 3층 (월계동) | 062-973-7577 | Open | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/사망진단서 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 15,000 | 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 15,000 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 40,000 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/정신적장애 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/후유장애진단서 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미앤사랑피부과의원 | KRW 150,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 광주광역시 서구 풍암중앙로 41, 3층 (풍암동) | 062-576-6777 | — | |
| 미지예피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 동양빌딩 5층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7002 | Open |
| 미지예피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 동양빌딩 5층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7002 | Open |
| 미지예피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 상무중앙로 9, 동양빌딩 5층 (치평동) | 상무역 | 062-382-7002 | Open |
| 바른피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 바른피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 바른피부과의원 | KRW 2,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 바른피부과의원 | KRW 2,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 바른피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 바른피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 바른피부과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 남구 봉선2로 41, 스카이빌딩 602호 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-461-2999 | — |
| 박미순피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 동구 갈마로 46, (산수동) | 062-268-7580 | — | |
| 박미순피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 동구 갈마로 46, (산수동) | 062-268-7580 | — | |
| 박미순피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 동구 갈마로 46, (산수동) | 062-268-7580 | — | |
| 밝은얼굴피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 광산구 임방울대로 355, 6층일부, 7층 (수완동) | 062-953-8273 | — | |
| 밝은얼굴피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 광산구 임방울대로 355, 6층일부, 7층 (수완동) | 062-953-8273 | — | |
| 밝은얼굴피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 광산구 임방울대로 355, 6층일부, 7층 (수완동) | 062-953-8273 | — | |
| 밝은얼굴피부과의원 | KRW 30,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 광산구 임방울대로 355, 6층일부, 7층 (수완동) | 062-953-8273 | — | |
| 밝은얼굴피부과의원 | KRW 200,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 광산구 임방울대로 355, 6층일부, 7층 (수완동) | 062-953-8273 | — | |
| 밝은피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 북구 설죽로 495, 2층 (일곡동) | 062-575-5999 | — | |
| 밝은피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 북구 설죽로 495, 2층 (일곡동) | 062-575-5999 | — | |
| 밝은피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 북구 설죽로 495, 2층 (일곡동) | 062-575-5999 | — | |
| 밝은피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 설죽로 495, 2층 (일곡동) | 062-575-5999 | — | |
| 베스트피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 북구 삼정로 4, 2층 (두암동) | 062-263-7070 | — | |
| 베스트피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 북구 삼정로 4, 2층 (두암동) | 062-263-7070 | — | |
| 베스트피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 북구 삼정로 4, 2층 (두암동) | 062-263-7070 | — | |
| 베스트피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 북구 삼정로 4, 2층 (두암동) | 062-263-7070 | — | |
| 베스트피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 광주광역시 북구 삼정로 4, 2층 (두암동) | 062-263-7070 | — | |
| 베스트피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 북구 삼정로 4, 2층 (두암동) | 062-263-7070 | — | |
| 본피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 서구 염화로 89, 5층 (화정동) | 화정역 | 062-381-9191 | — |
| 본피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 염화로 89, 5층 (화정동) | 화정역 | 062-381-9191 | — |
| 본피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 서구 염화로 89, 5층 (화정동) | 화정역 | 062-381-9191 | — |
| 본피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 염화로 89, 5층 (화정동) | 화정역 | 062-381-9191 | — |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 뷰티스 맑은피부과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 서구 상무중앙로 58, 6층 (치평동) | 상무역 | 062-385-7575 | Open |
| 새하얀피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 광산구 내상로 7, 5층 (송정동) | 송정공원역 | 062-941-9575 | — |
| 새하얀피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 광산구 내상로 7, 5층 (송정동) | 송정공원역 | 062-941-9575 | — |
| 새하얀피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 광산구 내상로 7, 5층 (송정동) | 송정공원역 | 062-941-9575 | — |
| 새하얀피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 광산구 내상로 7, 5층 (송정동) | 송정공원역 | 062-941-9575 | — |
| 새하얀피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 광산구 내상로 7, 5층 (송정동) | 송정공원역 | 062-941-9575 | — |
| 새하얀피부과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 광산구 내상로 7, 5층 (송정동) | 송정공원역 | 062-941-9575 | — |
| 셀피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104, 302.303호 (월계동) | 062-419-0530 | — | |
| 셀피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104, 302.303호 (월계동) | 062-419-0530 | — | |
| 셀피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104, 302.303호 (월계동) | 062-419-0530 | — | |
| 셀피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104, 302.303호 (월계동) | 062-419-0530 | — | |
| 셀피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104, 302.303호 (월계동) | 062-419-0530 | — | |
| 셀피부과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 104, 302.303호 (월계동) | 062-419-0530 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수완하얀피부과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 광주광역시 광산구 장신로 82, 6층 (장덕동) | 062-955-8582 | — | |
| 수피부과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 광주광역시 광산구 사암로 398, 3층 301호 (월곡동) | 062-383-7900 | — | |
