Sedation Endoscopy Non-Covered Fees at 131 Internal Medicine Clinics in Gwangju (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
131 internal medicine clinics in Gwangju have published a fee for Sedation Endoscopy (243 entries). Median KRW 50,000, range KRW 10,000–KRW 190,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123내과의원 | KRW 35,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 동문대로 102, 장안빌딩 2,4,5층 (두암동) | 062-268-0123 | — | |
| 123내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 동문대로 102, 장안빌딩 2,4,5층 (두암동) | 062-268-0123 | — | |
| 강내과의원 | KRW 42,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, 2층 (쌍암동) | 062-972-7588 | — | |
| 강내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 170, 2층 (쌍암동) | 062-972-7588 | — | |
| 건강한내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 북문대로 167, 3층 303호 (운암동) | 062-528-0700 | — | |
| 건강한내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 북문대로 167, 3층 303호 (운암동) | 062-528-0700 | — | |
| 계림부부내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 무등로 405, 2층 203호 (계림동) | 금남로4가역 | 062-521-9988 | — |
| 계림부부내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 동구 무등로 405, 2층 203호 (계림동) | 금남로4가역 | 062-521-9988 | — |
| 곽내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 삼정로 110, 2층 (두암동) | 062-266-2475 | — | |
| 광주대항외과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 동구 문화전당로26번길 18, 2~4층 (서석동) | 문화전당(구도청)역 | 062-239-9000 | — |
| 광주속편한내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 매곡로 56, (매곡동, 1,3층) | 062-574-7500 | — | |
| 광주속편한내과의원 | KRW 90,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 매곡로 56, (매곡동, 1,3층) | 062-574-7500 | — | |
| 광주연합내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 북구 서암대로 167-2, 2,3층 (신안동) | 양동시장역 | 062-529-8575 | — |
| 광주연합내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 서암대로 167-2, 2,3층 (신안동) | 양동시장역 | 062-529-8575 | — |
| 광주연합내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 서암대로 167-2, 2,3층 (신안동) | 양동시장역 | 062-529-8575 | — |
| 광주의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 양림로119번길 20, 2층 (학동) | 남광주역 | 062-225-0781 | — |
| 광주탑내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,5,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6020 | — |
| 광주탑내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,5,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6020 | — |
| 광주탑내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,5,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6020 | — |
| 굿모닝내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 남구 봉선2로 53, 2층 (봉선동, KC메디컬빌딩) | 학동증심사입구역 | 062-653-4500 | Open |
| 금호우리내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 금화로 88, 국승빌딩 3층 (금호동) | 상무역 | 062-652-9988 | — |
| 금호우리내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 금화로 88, 국승빌딩 3층 (금호동) | 상무역 | 062-652-9988 | — |
| 김경호내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 봉선1로 47, (봉선동) | 남광주역 | 062-676-5505 | — |
| 김상도내과의원 | KRW 45,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /약물유도 수면상기도 내시경검사 | 광주광역시 북구 북문대로 144, 2층 (운암동) | 062-512-7557 | — | |
| 김상도내과의원 | KRW 45,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 북구 북문대로 144, 2층 (운암동) | 062-512-7557 | — | |
| 김성배내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 화정로260번길 1, (화정동) | 농성역 | 062-362-8575 | — |
| 김평남내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 백서로 134-1, (학동) | 남광주역 | 062-233-7575 | — |
| 김평남내과의원 | KRW 90,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 동구 백서로 134-1, (학동) | 남광주역 | 062-233-7575 | — |
| 노벨플러스내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 제봉로222번길 13, 3~4층 (대인동) | 금남로5가역 | 062-233-1502 | — |
| 노벨플러스내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 동구 제봉로222번길 13, 3~4층 (대인동) | 금남로5가역 | 062-233-1502 | — |
| 늘편한내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 신창로 68, 2층 (신창동) | 062-234-7582 | — | |
| 늘편한내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 신창로 68, 2층 (신창동) | 062-234-7582 | — | |
| 다우리내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 301-1, 302-3 (진월동) | 062-674-4050 | — | |
| 다우리내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 남구 서문대로701번길 2, 301-1, 302-3 (진월동) | 062-674-4050 | — | |
| 대인연합내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 제봉로 182, (대인동) | 금남로4가역 | 062-236-1111 | — |
| 대인연합내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 동구 제봉로 182, (대인동) | 금남로4가역 | 062-236-1111 | — |
| 대중병원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 90,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 더건강한내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 서방로 89, 3층 301호 (우산동) | 062-716-8400 | — | |
| 더건강한내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 서방로 89, 3층 301호 (우산동) | 062-716-8400 | — | |
| 더드림내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 손재로110번길 46, (산정동) | 062-959-7582 | — | |
| 더드림내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 손재로110번길 46, (산정동) | 062-959-7582 | — | |
| 더믿음내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 상무대로 923, 2층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-457-1800 | — |
| 더믿음내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 상무대로 923, 2층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-457-1800 | — |
| 더편한내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 제석로 104, 202동 3층 301호 (봉선동) | 062-233-2046 | — | |
| 더편한내과의원 | KRW 100,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 남구 제석로 104, 202동 3층 301호 (봉선동) | 062-233-2046 | — | |
| 동행내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 임동로 6, 2층 201, 202, 3층 301, 302호 (임동) | 양동시장역 | 062-225-7588 | — |
| 동행내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 임동로 6, 2층 201, 202, 3층 301, 302호 (임동) | 양동시장역 | 062-225-7588 | — |
| 두암참좋은내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 밤실로 162, 2층 (두암동) | 062-447-0105 | — | |
| 두암참좋은내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 밤실로 162, 2층 (두암동) | 062-447-0105 | — | |
| 드림연합내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 광산구 선운중앙로 65, 3층 301~303호 (선암동) | 광주송정역 | 062-945-1135 | — |
| 드림연합내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 선운중앙로 65, 3층 301~303호 (선암동) | 광주송정역 | 062-945-1135 | — |
| 드림연합내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 선운중앙로 65, 3층 301~303호 (선암동) | 광주송정역 | 062-945-1135 | — |
| 따뜻한내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 북문대로 88, 2층 202, 203, 212호 (운암동, 운암2차 남양휴튼) | 062-511-3388 | — | |
| 따뜻한내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 북문대로 88, 2층 202, 203, 212호 (운암동, 운암2차 남양휴튼) | 062-511-3388 | — | |
| 라이프내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 동문대로 242, 각화타워 5층 501~505호 (각화동) | 062-251-8275 | — | |
| 라이프내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 동문대로 242, 각화타워 5층 501~505호 (각화동) | 062-251-8275 | — | |
| 맑은숨우리내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 하서로 401, 3층 301, 303호 (양산동) | 062-941-7788 | — | |
| 맑은숨우리내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 하서로 401, 3층 301, 303호 (양산동) | 062-941-7788 | — | |
| 메디플라워내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 봉선로 164, (봉선동) | 소태역 | 062-676-7574 | — |
| 메디플라워내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 남구 봉선로 164, (봉선동) | 소태역 | 062-676-7574 | — |
| 메디필내과의원 | KRW 47,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 3층 (농성동) | 농성역 | 062-351-5522 | Open |
| 메디필내과의원 | KRW 54,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 죽봉대로 76, 3층 (농성동) | 농성역 | 062-351-5522 | Open |
| 명내과방사선과의원 | KRW 10,000 | KRW 40,000 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 금화로 96, 3,4층 (금호동) | 상무역 | — | — |
| 명내과방사선과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 금화로 96, 3,4층 (금호동) | 상무역 | — | — |
| 모든내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 봉선로 12, 세븐편의점(남구사회복지협의회) 4,5층 (주월동) | 062-710-3033 | — | |
| 모든내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 남구 봉선로 12, 세븐편의점(남구사회복지협의회) 4,5층 (주월동) | 062-710-3033 | — | |
| 문내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 경열로 124, 1층 (양동) | 양동시장역 | 062-364-6300 | — |
| 문형철내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 상무누리로 4, 2층 (치평동) | 김대중컨벤션센터(마륵)역 | 062-371-7582 | — |
| 문형철내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 상무누리로 4, 2층 (치평동) | 김대중컨벤션센터(마륵)역 | 062-371-7582 | — |
| 바른내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 하남대로261번길 8, 3층 (신가동) | 062-367-7582 | — | |
| 바른내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 하남대로261번길 8, 3층 (신가동) | 062-367-7582 | — | |
| 박내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 풍영로 37, (월곡동) | 062-951-0330 | — | |
| 박상훈내과의원 | KRW 45,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 화개1로 45, 204,302호 (금호동) | 062-653-9119 | — | |
| 박상훈내과의원 | KRW 65,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 화개1로 45, 204,302호 (금호동) | 062-653-9119 | — | |
| 박승욱내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 동문대로 116, 2층 (두암동) | 062-263-8255 | — | |
| 박승욱내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 동문대로 116, 2층 (두암동) | 062-263-8255 | — | |
| 박일구내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 양산택지소로 3, 본촌메디컬 3층 (본촌동) | 062-574-8570 | — | |
| 박일구내과의원 | KRW 90,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 양산택지소로 3, 본촌메디컬 3층 (본촌동) | 062-574-8570 | — | |
| 복음내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 동구 제봉로 52, (남동) | 문화전당(구도청)역 | 062-223-8113 | — |
| 복음내과의원 | KRW 65,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 동구 제봉로 52, (남동) | 문화전당(구도청)역 | 062-223-8113 | — |
| 복음내과의원 | KRW 65,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 동구 제봉로 52, (남동) | 문화전당(구도청)역 | 062-223-8113 | — |
| 복음내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 봉선2로 39-3, 2층 (봉선동) | 학동증심사입구역 | 062-453-0028 | — |
| 본내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 장신로 136, 2층 (수완동) | 062-961-7953 | — | |
| 본내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 장신로 136, 2층 (수완동) | 062-961-7953 | — | |
| 비아연합내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 비아중앙로31번길 9, (비아동) | 062-955-3575 | — | |
| 비아연합내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 비아중앙로31번길 9, (비아동) | 062-955-3575 | — | |
| 삼성바른내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 금화로 90, 동해빌딩 2층 (금호동) | 상무역 | 062-710-5002 | — |
| 삼성바른내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 금화로 90, 동해빌딩 2층 (금호동) | 상무역 | 062-710-5002 | — |
| 삼성장내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 남구 서문대로 677, 2층 201호 (진월동) | 062-228-7588 | — | |
| 삼성장내과의원 | KRW 45,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 서문대로 677, 2층 201호 (진월동) | 062-228-7588 | — | |
| 삼성장내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 남구 서문대로 677, 2층 201호 (진월동) | 062-228-7588 | — | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 60,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 하서로 395, 2층 (양산동) | 062-571-7583 | Open | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 110,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 하서로 395, 2층 (양산동) | 062-571-7583 | Open | |
| 상무드림내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 상무중앙로 95, 2층 201, 202호 (치평동) | 상무역 | 062-371-5880 | — |
| 상무드림내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 상무중앙로 95, 2층 201, 202호 (치평동) | 상무역 | 062-371-5880 | — |
| 상무우리내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 광주광역시 서구 상무중앙로 57, (치평동) | 상무역 | 062-383-7585 | — |
| 상무우리내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 상무중앙로 57, (치평동) | 상무역 | 062-383-7585 | — |
| 상쾌한내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 하남대로 664, (동천동) | 062-512-0075 | — | |
| 상쾌한내과의원 | KRW 90,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 하남대로 664, (동천동) | 062-512-0075 | — | |
| 서울내과의원 | KRW 110,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 남구 대남대로 338, 2층 (월산동) | 돌고개역 | 062-363-8575 | — |
| 서울내과의원 | KRW 190,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 남구 대남대로 338, 2층 (월산동) | 돌고개역 | 062-363-8575 | — |
| 서울삼성내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 북문대로 105, 2층 201, 202호 (운암동) | 062-525-5333 | — | |
| 서울삼성내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 북문대로 105, 2층 201, 202호 (운암동) | 062-525-5333 | — | |
| 서울삼성내과의원 | KRW 45,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 염화로 89, 3층 (화정동) | 화정역 | 062-413-8119 | — |
| 서울삼성내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 염화로 89, 3층 (화정동) | 화정역 | 062-413-8119 | — |
| 선내과의원 | KRW 55,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 하서로 414, 2층 (양산동) | 062-573-6677 | — | |
| 선내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 하서로 414, 2층 (양산동) | 062-573-6677 | — | |
| 선내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 상무대로 1064, 3층 (화정동) | 화정역 | 062-352-3300 | — |
| 선운탑내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 선운중앙로 56, 303,304호 (선암동) | 광주송정역 | 062-446-1119 | — |
| 선운탑내과의원 | KRW 65,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 선운중앙로 56, 303,304호 (선암동) | 광주송정역 | 062-446-1119 | — |
| 소망내과의원 | KRW 37,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 설죽로 517, 2층 (일곡동) | 062-574-1175 | — | |
| 소문난내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 풍암1로21번길 3-11, 2.3층 (풍암동) | 062-654-0654 | — | |
| 소문난내과의원 | KRW 80,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 서구 풍암1로21번길 3-11, 2.3층 (풍암동) | 062-654-0654 | — | |
| 속이편한내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 서하로 385, 3, 5층 (문흥동) | 062-262-6100 | — | |
| 속편한내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 102, 2층 (월계동) | 062-973-8075 | — | |
| 속편한내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 첨단중앙로 102, 2층 (월계동) | 062-973-8075 | — | |
| 송정속시원내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 내상로 23, 미강아크로빌딩 3층 301호 (송정동) | 광주송정역 | 062-941-0119 | — |
| 송정속시원내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 내상로 23, 미강아크로빌딩 3층 301호 (송정동) | 광주송정역 | 062-941-0119 | — |
| 수내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 사암로215번길 85, 2,4층 (우산동) | 062-962-7582 | — | |
| 수내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 사암로215번길 85, 2,4층 (우산동) | 062-962-7582 | — | |
| 수완탑내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 임방울대로 348, 6층 602,603호 (수완동) | 062-514-8275 | — | |
| 수완탑내과의원 | KRW 90,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 임방울대로 348, 6층 602,603호 (수완동) | 062-514-8275 | — | |
| 스마일내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 풍영로 261, 4,5층 (장덕동) | 062-955-0700 | — | |
| 스마일내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 풍영로 261, 4,5층 (장덕동) | 062-955-0700 | — | |
| 신가우리내과의원 | KRW 30,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 광산구 수등로 270, 2,3층 (신가동) | 062-954-2224 | — | |
| 신가우리내과의원 | KRW 50,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 광산구 수등로 270, 2,3층 (신가동) | 062-954-2224 | — | |
| 신민호내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 북구 하서로 428, 601,602,603호 (용두동) | 062-571-0331 | — | |
| 신민호내과의원 | KRW 70,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 광주광역시 북구 하서로 428, 601,602,603호 (용두동) | 062-571-0331 | — | |
| 신성하내과의원 | KRW 40,000 | — | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 광주광역시 서구 상무버들로 28, 2층 (유촌동) | 운천역 | 062-384-8575 | — |
