MRI Non-Covered Fees at 9 Orthopedics Clinics in Gwangju (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
9 orthopedics clinics in Gwangju have published a fee for MRI (190 entries). Median KRW 520,000, range KRW 70,000–KRW 878,390 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 175,000 | KRW 450,000 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 225,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주오케이OK정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | 광주광역시 북구 서암대로 107, 체크체크첵첵빌딩 1~4층 (신안동) | 양동시장역 | 062-710-7000 | Open |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/혈관-뇌혈관/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 광주탑정형외과의원 | KRW 450,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 광주광역시 북구 필문대로 95, 1,2,3,4,6층 (풍향동) | 금남로4가역 | 062-250-6006 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 대중병원 | KRW 560,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 187, (대인동) | 금남로4가역 | 062-266-8080 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 문영래 정형외과병원 | KRW 650,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 서구 운천로 148, 2,3,5층 (쌍촌동) | 운천역 | 062-606-8275 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 예스정형외과병원 | KRW 520,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반 | 광주광역시 서구 죽봉대로 66, 2,3,4층 (농성동) | 농성역 | 062-362-7700 | — |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-간/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 770,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-신장 및 부신/일반 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 전남대학교병원 | KRW 850,000 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 제봉로 42, (학동) | 남광주역 | 062-1899-0000 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,110 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두골/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-담췌관/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,120 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 799,130 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,740 | KRW 1,172,290 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,740 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-경부/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,740 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-부비동/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,740 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안면/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,740 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-안와/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,740 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/두경부-측두하악관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,750 | KRW 1,087,625 | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-복부/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 841,750 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-음낭 및 음경/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 847,790 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 847,790 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 847,790 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 847,790 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 847,790 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
| 조선대학교병원 | KRW 847,790 | — | 자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독 | 광주광역시 동구 필문대로 365, (학동) | 남광주역 | 062-1811-7474 | Open |
