Ultrasound Non-Covered Fees at 11 Urology Clinics in Incheon (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
11 urology clinics in Incheon have published a fee for Ultrasound (51 entries). Median KRW 70,000, range KRW 10,000–KRW 300,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 골드만비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 남동구 예술로 138, 이토타워 15층 1501,1509,1510,1511,1512,1513호 (구월동) | 예술회관역 | 221-1911 | — |
| 골드만비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 인천광역시 남동구 예술로 138, 이토타워 15층 1501,1509,1510,1511,1512,1513호 (구월동) | 예술회관역 | 221-1911 | — |
| 골드만비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 인천광역시 남동구 예술로 138, 이토타워 15층 1501,1509,1510,1511,1512,1513호 (구월동) | 예술회관역 | 221-1911 | — |
| 골드만비뇨기과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 남동구 예술로 138, 이토타워 15층 1501,1509,1510,1511,1512,1513호 (구월동) | 예술회관역 | 221-1911 | — |
| 골드만비뇨기과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 인천광역시 남동구 예술로 138, 이토타워 15층 1501,1509,1510,1511,1512,1513호 (구월동) | 예술회관역 | 221-1911 | — |
| 라임비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 남동구 논고개로123번길 17, 412호 (논현동, 아이플렉스) | 인천논현역 | 032-431-7778 | Open |
| 서울비뇨기과의원 | KRW 45,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 남동구 인하로 497-8, 5층 (구월동, 오아시스빌딩동) | 인천터미널역 | 032-438-0110 | — |
| 연세차비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 계양구 오조산로 53, 401호 (계산동, 미소지움메디칼) | 임학역 | 032-543-5991 | — |
| 연세차비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 인천광역시 계양구 오조산로 53, 401호 (계산동, 미소지움메디칼) | 임학역 | 032-543-5991 | — |
| 연세차비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 계양구 오조산로 53, 401호 (계산동, 미소지움메디칼) | 임학역 | 032-543-5991 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유앤미비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 인천광역시 남동구 호구포로 818, 4층 413~416호 (구월동, 퍼스트하임프라자) | 모래내시장역 | 472-7979 | — |
| 유쾌한비뇨의학과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 인천광역시 연수구 신송로 153, 더 마란츠타워 3층 304호 (송도동) | 센트럴파크역 | 032-831-8575 | — |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반-자궁내 생리식염수를 주입하여 검사 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 제이드비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/정밀 | 인천광역시 연수구 컨벤시아대로 81, 312호 (송도동, 드림시티상가) | 캠퍼스타운역 | 032-833-9696 | Open |
| 조희주비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 로로메디컬타워 602~608호 (부평동) | 부평시장역 | 032-505-3279 | — |
| 조희주비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 로로메디컬타워 602~608호 (부평동) | 부평시장역 | 032-505-3279 | — |
| 조희주비뇨의학과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 로로메디컬타워 602~608호 (부평동) | 부평시장역 | 032-505-3279 | — |
| 조희주비뇨의학과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 로로메디컬타워 602~608호 (부평동) | 부평시장역 | 032-505-3279 | — |
| 조희주비뇨의학과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 인천광역시 부평구 부평문화로 87, 로로메디컬타워 602~608호 (부평동) | 부평시장역 | 032-505-3279 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 인천광역시 검단구 검단로 480, 406,407호 (왕길동, 검단리치웰프라자) | — | 032-568-5768 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 검단구 검단로 480, 406,407호 (왕길동, 검단리치웰프라자) | — | 032-568-5768 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 인천광역시 검단구 검단로 480, 406,407호 (왕길동, 검단리치웰프라자) | — | 032-568-5768 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 검단구 검단로 480, 406,407호 (왕길동, 검단리치웰프라자) | — | 032-568-5768 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 인천광역시 검단구 검단로 480, 406,407호 (왕길동, 검단리치웰프라자) | — | 032-568-5768 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 인천광역시 검단구 검단로 480, 406,407호 (왕길동, 검단리치웰프라자) | — | 032-568-5768 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 해피비뇨의학과의원 | KRW 300,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 인천광역시 계양구 봉오대로 657, 1,3,5층 (작전동) | 작전역 | 032-553-0777 | — |
| 현비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 인천광역시 미추홀구 소성로 150, (학익동) | 인하대역 | 032-868-4200 | — |
| 현비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 인천광역시 미추홀구 소성로 150, (학익동) | 인하대역 | 032-868-4200 | — |
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) non-covered fee disclosures and clinic-published notices. Fees change — confirm with the clinic before visiting.
How this was compiled
- A page exists only when at least 3 clinics in the same region and specialty have published that item (pages appear automatically as more data is loaded).
- Clinics are ordered alphabetically (Korean). Sorting by amount is a view option only and implies no ranking.
- Median and range are computed directly from published amounts as reference figures. Words such as 'cheapest' are never used.
- Item names are kept as published; variant spellings are grouped under one item (e.g. '치과임플란트', '임플란트(1개)' → Dental Implant).
FAQ
Why do published fees for Ultrasound differ between clinics?
Non-covered items have no insurer-set fee, so each clinic sets its own amount based on materials and equipment used, the scope of the procedure and time required. Items with the same name may include different materials, tests or follow-up, so amounts alone are hard to compare.
Is the published fee the same as what I will be charged?
Not necessarily. The published fee is the reference amount each clinic discloses under Article 45 of the Medical Service Act; the actual cost depends on diagnosis, procedure scope and any additional tests. Ask the clinic for a written estimate before treatment.
What is the source and reference date for Ultrasound fees at urology clinics in Incheon?
HIRA's public non-covered fee disclosure data and each clinic's own notice. Reference period: 2026-09-03. Clinics may update their fees, so confirm before visiting.
This page organises publicly disclosed fee amounts; it is not medical advice. Decide on treatment with your doctor.
See also
Other Urology items in this region
Ultrasound fees in other regions