Ultrasound Non-Covered Fees at 33 Orthopedics Clinics in Yongin (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
33 orthopedics clinics in Yongin have published a fee for Ultrasound (166 entries). Median KRW 50,000, range KRW 10,000–KRW 100,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 광교으뜸정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 308, 광교 에스타워 201, 203호 (상현동) | 상현역 | 031-216-8875 | — |
| 광교으뜸정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 308, 광교 에스타워 201, 203호 (상현동) | 상현역 | 031-216-8875 | — |
| 광교으뜸정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 308, 광교 에스타워 201, 203호 (상현동) | 상현역 | 031-216-8875 | — |
| 광교JC정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 314, 401~403호 (상현동, 세현빌딩) | 상현역 | 031-217-4700 | — |
| 구성서울정형외과의원 | KRW 15,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 기흥구 구성로 88, 303,304호 (언남동) | 신갈역 | 031-892-1234 | — |
| 구성서울정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 88, 303,304호 (언남동) | 신갈역 | 031-892-1234 | — |
| 구성서울정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 88, 303,304호 (언남동) | 신갈역 | 031-892-1234 | — |
| 구성서울정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 기흥구 구성로 88, 303,304호 (언남동) | 신갈역 | 031-892-1234 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 김앤박정형외과마취통증의학과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, A동 3층 305~308호 (중동, 골드프라자) | 어정역 | 031-286-8275 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 다나아정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 92, 3층 301~2호 (성복동) | 성복역 | 031-892-8000 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 동백정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 기흥구 동백중앙로 283, 골드프라자 (중동) | 어정역 | 031-304-9988 | — |
| 바로새움정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 수지구 동천로 83, 2층,3층 (동천동, 윤창빌딩) | 오리역 | 031-548-1350 | — |
| 바로새움정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 동천로 83, 2층,3층 (동천동, 윤창빌딩) | 오리역 | 031-548-1350 | — |
| 바로새움정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 용인시 수지구 동천로 83, 2층,3층 (동천동, 윤창빌딩) | 오리역 | 031-548-1350 | — |
| 바로새움정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 용인시 수지구 동천로 83, 2층,3층 (동천동, 윤창빌딩) | 오리역 | 031-548-1350 | — |
| 반석정형외과의원 | KRW 35,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 수지구 대지로 58, 가-306호, 나-402, 403호 (죽전동, 선진포리스트) | 오리역 | 031-266-1933 | — |
| 보정탑정형외과의원 | KRW 10,000 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 58, 2층 (보정동) | 보정역 | 031-262-3388 | — |
| 보정탑정형외과의원 | KRW 10,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 58, 2층 (보정동) | 보정역 | 031-262-3388 | — |
| 보정탑정형외과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 58, 2층 (보정동) | 보정역 | 031-262-3388 | — |
| 보정탑정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 58, 2층 (보정동) | 보정역 | 031-262-3388 | — |
| 보정탑정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 58, 2층 (보정동) | 보정역 | 031-262-3388 | — |
| 보정탑정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 용인시 기흥구 죽전로 58, 2층 (보정동) | 보정역 | 031-262-3388 | — |
| 삼성정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 14, (보라동, 베스트프라자) | 상갈역 | 031-275-0222 | — |
| 삼성정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 용인시 기흥구 한보라1로 14, (보라동, 베스트프라자) | 상갈역 | 031-275-0222 | — |
| 서울바로정형외과의원 | KRW 10,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 122, 하나로프라자 203, 204호 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-897-4433 | — |
| 서울본정형외과의원 | KRW 10,000 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 처인구 백옥대로 1142, 302호, 303호, 401호~403호 (김량장동) | 용인중앙시장(용인예술과학대)역 | 031-335-8888 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 성복퍼스트정형외과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 용인시 수지구 수지로 119, 데이파크 C동 304,305,306호 (성복동) | 성복역 | 031-898-1535 | — |
| 소나무정형외과의원 | KRW 10,000 | KRW 20,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 113, 2층 (상일빌딩) | 둔전역 | 031-333-0080 | — |
| 소나무정형외과의원 | KRW 10,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 113, 2층 (상일빌딩) | 둔전역 | 031-333-0080 | — |
| 소나무정형외과의원 | KRW 20,000 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 포곡로 113, 2층 (상일빌딩) | 둔전역 | 031-333-0080 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 10,000 | KRW 20,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지365구정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 용인시 수지구 문정로 20, 농협 3층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-262-3659 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지서울정형외과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 문정로 46, 501호~504호 (풍덕천동, 한길타운) | 수지구청역 | 031-262-7588 | — |
| 수지한빛정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 수지로342번길 11, 4(일부)층 (풍덕천동) | 수지구청역 | 031-263-7100 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 스페셜정형외과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕2로105번길 5, 서서타워 7,8층 (영덕동) | 청명역 | 1899-9899 | — |
| 신승무정형외과의원 | KRW 10,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 처인구 금령로 30, (김량장동) | 김량장역 | 031-336-2266 | — |
| 신승무정형외과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 처인구 금령로 30, (김량장동) | 김량장역 | 031-336-2266 | — |
| 신승무정형외과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 용인시 처인구 금령로 30, (김량장동) | 김량장역 | 031-336-2266 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 17,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 39,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 39,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 39,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 39,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 39,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 39,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 연세차온정형외과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 용인시 수지구 성복2로 51, 데이파크 B동 301~303호 (성복동) | 성복역 | 031-8067-8080 | — |
| 예임정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 용인시 기흥구 구성로39번길 3, 3층 (마북동, 리딩프라자) | 구성역 | 031-283-5535 | — |
| 예임정형외과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 용인시 기흥구 구성로39번길 3, 3층 (마북동, 리딩프라자) | 구성역 | 031-283-5535 | — |
| 오래정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 1, (구갈동, 오래메디칼센타) | 기흥역 | 031-283-2636 | — |
| 오래정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 1, (구갈동, 오래메디칼센타) | 기흥역 | 031-283-2636 | — |
| 오래정형외과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 용인시 기흥구 구갈로60번길 1, (구갈동, 오래메디칼센타) | 기흥역 | 031-283-2636 | — |
