광주 내과 비급여 고지가 — 항목 6개
광주 내과가 고지한 비급여 항목 6개의 병원 수와 참고 범위. 심평원 공개 자료 기준, 가나다순.
순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.
항목별
| 항목별 | 고지 병원 | 참고 범위(고지가) |
|---|---|---|
| MRI | 5곳 (고지 99건) | 70,000원~878,390원 |
| 초음파 검사 | 172곳 (고지 953건) | 10,000원~300,000원 |
| 수면(진정) 내시경 | 131곳 (고지 243건) | 10,000원~190,000원 |
| 독감(인플루엔자) 항원검사 | 181곳 (고지 254건) | 5,000원~60,000원 |
| 폐렴구균 예방접종 | 155곳 (고지 198건) | 40,000원~160,000원 |
| 진단서·제증명 | 215곳 (고지 1828건) | 100원~150,000원 |
중앙값·범위는 고지된 금액을 그대로 계산한 참고 수치입니다. '저렴'·'최저가' 같은 표현은 쓰지 않습니다.
관련 자료
이 페이지는 의료 정보 제공이 아니라 공개된 고지 금액의 정리입니다. 치료 여부·방법은 의사와 상담해 결정하세요.