메디프라이스

화성 정형외과 MRI 비급여 고지가 3곳 (심평원 공개, 2026년 9월)

순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.

참고 요약

화성 정형외과 3곳이 MRI 항목을 고지했습니다(고지 46건). 고지가 중앙값 450,000원, 범위 450,000원~600,000원 — 병원 신고값을 그대로 계산한 참고 수치이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.

실제 비용은 진단 후 서면 견적으로 확인하세요.

병원별 고지가 (가나다순)

고지가(병원 신고값)
병원명고지가(병원 신고값)고지 항목명(원문)주소인근 역전화홈페이지
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
감탄정형외과의원480,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄영천로 81-13, 2,3,4,5층 (영천동)031-373-3307
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
캠프나인정형외과의원600,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/조영제 주입 전·후 촬영 판독경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-5, 우성센트럴타워 201~208호, 301~306호, 606호 (산척동)031-377-5511
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-견관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-고관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 상지/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-관절외 하지/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-발목관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-수관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-슬관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-주관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/근골격계-천장골관절/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/뇌/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/복부-골반/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-경추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-요천추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876
패스트본정형외과의원450,000원자기공명영상진단료(MRI-기본검사)/척추-흉추/일반경기도 화성시 동탄구 동탄순환대로 127-27, 201~203, 801호 (산척동)031-8077-9876

출처: 건강보험심사평가원(심평원) 비급여 진료비용 공개 자료 · 각 병원 고지 정보. 금액은 변경될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.

정리 방법

  • 같은 지역·진료과에서 해당 항목을 고지한 병원이 3곳 이상일 때만 페이지를 만듭니다(적재된 자료가 늘면 자동으로 페이지가 늘어납니다).
  • 병원 순서는 가나다순입니다. 금액순 보기는 화면에서만 바꿀 수 있고, 순위나 추천을 뜻하지 않습니다.
  • 중앙값·범위는 고지된 금액을 그대로 계산한 참고 수치입니다. '저렴'·'최저가' 같은 표현은 쓰지 않습니다.
  • 고지 항목명은 병원·심평원 원문을 그대로 두고, 이름이 조금씩 다른 항목을 하나의 항목으로 묶었습니다(예: '치과임플란트', '임플란트(1개)' → 임플란트).

자주 묻는 질문

같은 MRI 항목인데 병원마다 고지 금액이 다른 이유는 무엇인가요?

비급여 항목은 건강보험이 정한 수가가 없어 각 의료기관이 사용하는 재료·장비, 시술 범위, 소요 시간 등을 고려해 스스로 금액을 정하고 고지합니다. 같은 이름이라도 포함 범위(재료 종류, 검사·처치 포함 여부)가 달라 금액만으로 단순 비교하기 어렵습니다.

고지가와 실제 청구 금액은 같은가요?

다를 수 있습니다. 고지가는 병원이 의료법 제45조에 따라 공개한 기준 금액이고, 실제 비용은 진단 결과·시술 범위·추가 검사 여부에 따라 달라집니다. 진료 전 병원에 서면 견적(비용 안내)을 요청해 확인하는 것이 안전합니다.

화성 정형외과 MRI 고지가 자료의 출처와 기준 시점은 언제인가요?

건강보험심사평가원(심평원)이 공개하는 비급여 진료비용 자료와 각 병원이 고지한 정보입니다. 기준 시점은 2026-09-03이며, 병원이 금액을 바꾸면 달라질 수 있으니 방문 전 병원에 확인하세요.

이 페이지는 의료 정보 제공이 아니라 공개된 고지 금액의 정리입니다. 치료 여부·방법은 의사와 상담해 결정하세요.

함께 보기

같은 지역 정형외과 다른 항목

도수치료34곳체외충격파36곳프롤로테라피(증식치료)29곳초음파 검사38곳진단서·제증명41곳

다른 지역 MRI 고지가

서울19곳강남3곳인천3곳대전5곳광주9곳동탄3곳광주 동구3곳