노원 내과 수면(진정) 내시경 비급여 고지가 37곳 (심평원 공개, 2026년 9월)
순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.
참고 요약
노원 내과 37곳이 수면(진정) 내시경 항목을 고지했습니다(고지 67건). 고지가 중앙값 50,000원, 범위 10,000원~100,000원 — 병원 신고값을 그대로 계산한 참고 수치이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
실제 비용은 진단 후 서면 견적으로 확인하세요.
병원별 고지가 (가나다순)
| 병원명 | 고지가(병원 신고값) | 고지 항목명(원문) | 주소 | 인근 역 | 전화 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 365열린내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 77, 3층 (하계동) | 하계역 | 02-976-3658 | — |
| 365열린내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 77, 3층 (하계동) | 하계역 | 02-976-3658 | — |
| 88플러스내과산부인과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로192길 74, 201,202호 (공릉동, 우은빌딩) | 공릉(서울과학기술대)역 | 02-972-8800 | — |
| 88플러스내과산부인과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로192길 74, 201,202호 (공릉동, 우은빌딩) | 공릉(서울과학기술대)역 | 02-972-8800 | — |
| 건강미소내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 노해로 480, 5층 (상계동, 조광빌딩) | 노원역 | 931-5513 | 열기 |
| 공릉든든내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 공릉로46길 3, 302호 (공릉동, 평화타운) | 공릉(서울과학기술대)역 | 974-2466 | — |
| 공릉든든내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 공릉로46길 3, 302호 (공릉동, 평화타운) | 공릉(서울과학기술대)역 | 974-2466 | — |
| 김경수내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 264, 304호 (중계동, 중계그랜드프라자) | 상계역 | 02-938-6166 | — |
| 김기중내과의원 | 30,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 덕릉로 781, (상계동) | 불암산역 | 02-939-8317 | — |
| 김앤박내과의원 | 60,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1392, 3층 (상계동, 한일빌딩) | 노원역 | 02-930-7601 | — |
| 김앤박내과의원 | 90,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1392, 3층 (상계동, 한일빌딩) | 노원역 | 02-930-7601 | — |
| 남서울내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 노해로 488, 4층 (상계동, 근호빌딩) | 노원역 | 02-938-0875 | — |
| 남서울내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 노해로 488, 4층 (상계동, 근호빌딩) | 노원역 | 02-938-0875 | — |
| 노원베스트내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1413, 남성빌딩 4층 (상계동) | 노원역 | 02-935-7575 | — |
| 노원베스트내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1413, 남성빌딩 4층 (상계동) | 노원역 | 02-935-7575 | — |
| 더웰내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 383, 삼창타워프라자 2층 12호, 1층 201호 (중계동) | 상계역 | 02-2135-8458 | — |
| 더웰내과의원 | 60,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 서울특별시 노원구 한글비석로 383, 삼창타워프라자 2층 12호, 1층 201호 (중계동) | 상계역 | 02-2135-8458 | — |
| 더웰내과의원 | 60,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 383, 삼창타워프라자 2층 12호, 1층 201호 (중계동) | 상계역 | 02-2135-8458 | — |
| 더조은내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1077, 스테이션빌 빌딩 2층 (공릉동) | 공릉(서울과학기술대)역 | 02-948-1400 | — |
| 더조은내과의원 | 60,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1077, 스테이션빌 빌딩 2층 (공릉동) | 공릉(서울과학기술대)역 | 02-948-1400 | — |
| 마들성모내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1553, 농협 2층 (상계동) | 마들역 | 02-933-6900 | — |
| 마들수내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 471, (주)맥스아웃 상계빌딩 4층 A,D,E호 (상계동) | 마들역 | 02-6314-7575 | — |
| 마들수내과의원 | 80,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 471, (주)맥스아웃 상계빌딩 4층 A,D,E호 (상계동) | 마들역 | 02-6314-7575 | — |
| 몸편한내과의원 | 10,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 덕릉로 744, 금강빌딩 2층 (상계동) | 상계역 | 02-930-1900 | — |
| 몸편한내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 덕릉로 744, 금강빌딩 2층 (상계동) | 상계역 | 02-930-1900 | — |
| 박성제내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1545, (상계동) | 마들역 | 02-932-3375 | 열기 |
| 박성제내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1545, (상계동) | 마들역 | 02-932-3375 | 열기 |
| 보람성모내과의원 | 80,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 노원로34길 88, 2층 (상계동) | 상계역 | 952-3721 | — |
| 삼성바른내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 270, 스카이타워 5층 (중계동) | 상계역 | 02-3392-2475 | — |
| 삼성바른내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 서울특별시 노원구 한글비석로 270, 스카이타워 5층 (중계동) | 상계역 | 02-3392-2475 | — |
| 삼성바른내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 270, 스카이타워 5층 (중계동) | 상계역 | 02-3392-2475 | — |
| 삼성편한내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1380, 상계동 국민은행 4층 (상계동) | 노원역 | 02-934-7500 | — |
| 삼성편한내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1380, 상계동 국민은행 4층 (상계동) | 노원역 | 02-934-7500 | — |
| 상계심내과의원 | 45,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1677, (상계동, 제성빌딩) | 수락산역 | 02-931-2525 | — |
| 상계심내과의원 | 65,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1677, (상계동, 제성빌딩) | 수락산역 | 02-931-2525 | — |
| 상계아산내과의원 | 60,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 459, 2층 (상계동, 한보빌딩) | 상계역 | 02-937-7557 | — |
| 상계아산내과의원 | 90,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 459, 2층 (상계동, 한보빌딩) | 상계역 | 02-937-7557 | — |
| 상계예일내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅰ | 서울특별시 노원구 한글비석로 384, 313,314호 (중계동, 대호프라자) | 상계역 | 02-930-8131 | — |
| 상계예일내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 384, 313,314호 (중계동, 대호프라자) | 상계역 | 02-930-8131 | — |
| 상계예일내과의원 | 59,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 384, 313,314호 (중계동, 대호프라자) | 상계역 | 02-930-8131 | — |
| 서울삼성내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1547, 3층 (상계동, 시몬빌딩) | 마들역 | — | 열기 |
| 서울삼성내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1547, 3층 (상계동, 시몬빌딩) | 마들역 | — | 열기 |
| 속편해진내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 공릉로 176, 2,3층 (공릉동) | 공릉(서울과학기술대)역 | 02-971-7582 | — |
| 속편해진내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 공릉로 176, 2,3층 (공릉동) | 공릉(서울과학기술대)역 | 02-971-7582 | — |
| 송내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1669, (상계동) | 수락산역 | 02-3392-2275 | — |
| 에스엔(SN)재활의학과내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 월계로 370, 4층 402~404호 (월계동, 희성프라자) | 월계역 | 02-949-7755 | — |
| 에스엔(SN)재활의학과내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 월계로 370, 4층 402~404호 (월계동, 희성프라자) | 월계역 | 02-949-7755 | — |
| 위대한내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 화랑로 325, 우현빌딩 2층 (월계동) | 석계역 | 02-6964-8200 | — |
| 위대한내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 화랑로 325, 우현빌딩 2층 (월계동) | 석계역 | 02-6964-8200 | — |
| 위앤장이원표내과의원 | 60,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로215길 2, 하나빌딩 4층 (상계동) | 노원역 | 931-7911 | — |
| 위앤장이원표내과의원 | 70,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로215길 2, 하나빌딩 4층 (상계동) | 노원역 | 931-7911 | — |
| 유내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 마들로 31, 213호 (월계동, 그랑빌아파트) | 석계역 | 02-948-6097 | — |
| 윤내과의원 | 58,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 상계로3길 10, 한일빌딩 2,3층 202,203,302,303호 (상계동) | 노원역 | 934-7575 | — |
| 윤내과의원 | 78,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 상계로3길 10, 한일빌딩 2,3층 202,203,302,303호 (상계동) | 노원역 | 934-7575 | — |
| 제이내과의원 | 40,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 365, 3층,4층 (중계동) | 상계역 | 937-0090 | — |
| 중계윌내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 한글비석로 253, 세신프라자빌딩 401호, 402호, 405호 (중계동) | 상계역 | 02-933-8255 | — |
| 중계윌내과의원 | 80,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 한글비석로 253, 세신프라자빌딩 401호, 402호, 405호 (중계동) | 상계역 | 02-933-8255 | — |
| 참내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로203가길 29, 291호 (중계동, 브라운스톤 중계) | 하계역 | 02-977-7588 | — |
| 참내과의원 | 80,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로203가길 29, 291호 (중계동, 브라운스톤 중계) | 하계역 | 02-977-7588 | — |
| 천내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1343, 301호 (상계동, 동일프라자) | 중계역 | 02-3296-3311 | — |
| 추교영내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 공릉로 144, 2층 (공릉동, 공릉빌딩) | 화랑대(서울여대입구)역 | 02-977-7532 | — |
| 추교영내과의원 | 80,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 공릉로 144, 2층 (공릉동, 공릉빌딩) | 화랑대(서울여대입구)역 | 02-977-7532 | — |
| 태릉정원내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 동일로 1005, 대정빌딩 5,6층 (공릉동) | 태릉입구역 | 02-979-0333 | — |
| 태릉정원내과의원 | 90,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 동일로 1005, 대정빌딩 5,6층 (공릉동) | 태릉입구역 | 02-979-0333 | — |
| 평화내과의원 | 30,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 화랑로 337, 5층 1호,2호 (월계동) | 석계역 | 919-8131 | — |
| 한상호내과의원 | 50,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅱ | 서울특별시 노원구 상계로 65, (상계동) | 노원역 | 02-937-4313 | — |
| 한상호내과의원 | 100,000원 | 내시경, 천자 및 생검료 /진정내시경환자관리료 /Ⅲ | 서울특별시 노원구 상계로 65, (상계동) | 노원역 | 02-937-4313 | — |
출처: 건강보험심사평가원(심평원) 비급여 진료비용 공개 자료 · 각 병원 고지 정보. 금액은 변경될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.
정리 방법
- 같은 지역·진료과에서 해당 항목을 고지한 병원이 3곳 이상일 때만 페이지를 만듭니다(적재된 자료가 늘면 자동으로 페이지가 늘어납니다).
- 병원 순서는 가나다순입니다. 금액순 보기는 화면에서만 바꿀 수 있고, 순위나 추천을 뜻하지 않습니다.
- 중앙값·범위는 고지된 금액을 그대로 계산한 참고 수치입니다. '저렴'·'최저가' 같은 표현은 쓰지 않습니다.
- 고지 항목명은 병원·심평원 원문을 그대로 두고, 이름이 조금씩 다른 항목을 하나의 항목으로 묶었습니다(예: '치과임플란트', '임플란트(1개)' → 임플란트).
자주 묻는 질문
같은 수면(진정) 내시경 항목인데 병원마다 고지 금액이 다른 이유는 무엇인가요?
비급여 항목은 건강보험이 정한 수가가 없어 각 의료기관이 사용하는 재료·장비, 시술 범위, 소요 시간 등을 고려해 스스로 금액을 정하고 고지합니다. 같은 이름이라도 포함 범위(재료 종류, 검사·처치 포함 여부)가 달라 금액만으로 단순 비교하기 어렵습니다.
고지가와 실제 청구 금액은 같은가요?
다를 수 있습니다. 고지가는 병원이 의료법 제45조에 따라 공개한 기준 금액이고, 실제 비용은 진단 결과·시술 범위·추가 검사 여부에 따라 달라집니다. 진료 전 병원에 서면 견적(비용 안내)을 요청해 확인하는 것이 안전합니다.
노원 내과 수면(진정) 내시경 고지가 자료의 출처와 기준 시점은 언제인가요?
건강보험심사평가원(심평원)이 공개하는 비급여 진료비용 자료와 각 병원이 고지한 정보입니다. 기준 시점은 2026-09-14이며, 병원이 금액을 바꾸면 달라질 수 있으니 방문 전 병원에 확인하세요.
이 페이지는 의료 정보 제공이 아니라 공개된 고지 금액의 정리입니다. 치료 여부·방법은 의사와 상담해 결정하세요.
함께 보기
같은 지역 내과 다른 항목
다른 지역 수면(진정) 내시경 고지가