서울 치과 임플란트 비급여 고지가 4228곳 (심평원 공개, 2026년 9월)
순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.
참고 요약
서울 치과 4228곳이 임플란트 항목을 고지했습니다(고지 7273건). 고지가 중앙값 1,200,000원, 범위 300,000원~7,700,000원 — 병원 신고값을 그대로 계산한 참고 수치이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
실제 비용은 진단 후 서면 견적으로 확인하세요.
병원별 고지가 (가나다순)
| 병원명 | 고지가(병원 신고값) | 상한 | 고지 항목명(원문) | 주소 | 인근 역 | 전화 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (의)미래의료재단미래치과의원 | 950,000원 | 1,050,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 테헤란로 513, (삼성동, 지하1층일부) | 삼성(무역센터)역 | 02-540-0001 | — |
| 123치과교정과치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-3213-4456 | — |
| 123치과교정과치과의원 | 1,450,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-3213-4456 | — |
| 153치과의원 | 600,000원 | 800,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 관악구 남부순환로 1852, 4층 (봉천동) | 서울대입구(관악구청)역 | 02-3285-7528 | — |
| 2080치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강북구 솔샘로 231, 2층 (미아동) | 삼양사거리역 | 02-986-2875 | 열기 |
| 2080치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강북구 솔샘로 231, 2층 (미아동) | 삼양사거리역 | 02-986-2875 | 열기 |
| 2080치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 강북구 솔샘로 231, 2층 (미아동) | 삼양사거리역 | 02-986-2875 | 열기 |
| 2080치과의원 | 1,350,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 백제고분로 365, 지하1층 105호 (석촌동, 태문빌딩) | 석촌역 | 02-423-2080 | 열기 |
| 2080치과의원 | 1,350,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 백제고분로 365, 지하1층 105호 (석촌동, 태문빌딩) | 석촌역 | 02-423-2080 | 열기 |
| 2080치과의원 | 1,350,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 서울특별시 송파구 백제고분로 365, 지하1층 105호 (석촌동, 태문빌딩) | 석촌역 | 02-423-2080 | 열기 |
| 365목동바로치과의원 | 690,000원 | 1,200,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 양천구 신월로 274, 3층 (신정동) | 신정네거리역 | 02-2602-2875 | — |
| 365바른약속치과의원 | 990,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 마포구 월드컵로 134, 금수빌딩 C동 2층 (성산동) | 마포구청역 | 02-6354-2875 | — |
| 365서울바로치과의원 | 590,000원 | 1,090,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 양재대로 1319, 대성빌딩 301-302호 (성내동) | 둔촌동역 | 02-474-2080 | — |
| 365서울원탑치과의원 | 550,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강서구 강서로 179, 3,4층 302, 401, 402호 (화곡동) | 화곡역 | 02-6734-2828 | — |
| 365서울원탑치과의원 | 880,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강서구 강서로 179, 3,4층 302, 401, 402호 (화곡동) | 화곡역 | 02-6734-2828 | — |
| 365서울치과의원 | 800,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 종로구 종로 120, 동영타워 8층 (종로3가) | 종로3가역 | 02-2264-9595 | — |
| 365서울탑치과의원 | 1,290,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 은평구 불광로 15, 2층 (대조동) | 불광역 | 02-353-7522 | — |
| 365열린치과의원 | 800,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 서울특별시 영등포구 신길로 167, 301호 (신길동) | 신풍역 | 02-853-7528 | — |
| 365열린치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 영등포구 신길로 167, 301호 (신길동) | 신풍역 | 02-853-7528 | — |
| 365올케어치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 중구 동호로 171, 4층 (신당동) | 약수역 | 02-2232-2911 | — |
| 365탑치과의원 | 790,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 관악구 남부순환로 2082-25, 3층 (남현동) | 사당역 | 02-588-2879 | — |
| 4월31일치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 강남대로 548, 5층 (논현동, 건우빌딩) | 논현역 | 02-562-2875 | 열기 |
| 4월31일치과의원 | 1,800,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 강남구 강남대로 548, 5층 (논현동, 건우빌딩) | 논현역 | 02-562-2875 | 열기 |
| 81도치과교정과치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 서초대로 286, 2층 202호 (서초동, 서초프라자) | 교대(법원·검찰청)역 | 02-6101-7579 | — |
| 81도치과교정과치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 서울특별시 서초구 서초대로 286, 2층 202호 (서초동, 서초프라자) | 교대(법원·검찰청)역 | 02-6101-7579 | — |
| 88월드치과의원 | 700,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 영등포구 도림로 144, 88월드타워 3층 (대림동) | 대림(구로구청)역 | 02-832-7588 | — |
| 가든성심치과의원 | 1,100,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 충민로 66, 가든파이브라이프 제지1층 제에프-비1069호 (문정동) | 장지역 | 02-430-7937 | — |
| 가든성심치과의원 | 1,300,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 충민로 66, 가든파이브라이프 제지1층 제에프-비1069호 (문정동) | 장지역 | 02-430-7937 | — |
| 가든치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 마포구 마포대로 52, 204호 (도화동, 고려아카데미텔) | 마포역 | 712-6368 | — |
| 가든치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 마포구 마포대로 52, 204호 (도화동, 고려아카데미텔) | 마포역 | 712-6368 | — |
| 가든파이브서울치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 충민로 52, 지하1층 1081호 (문정동) | 장지역 | 02-2047-1144 | — |
| 가디언즈치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 중구 명동8가길 27, 4층 (충무로2가) | 명동역 | 02-771-1400 | — |
| 가락삼성치과의원 | 790,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 양재대로 932, 가락시장 업무동 5층 17호 (가락동, 가락동 농수산물도매시장) | 송파역 | 02-431-2804 | — |
| 가락서울치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 중대로9길 35, 3층 (가락동) | 가락시장역 | 02-3012-0019 | — |
| 가락연세치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 송파대로 278, 2층 (가락동) | 가락시장역 | 403-9102 | 열기 |
| 가락연세치과의원 | 1,400,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 송파구 송파대로 278, 2층 (가락동) | 가락시장역 | 403-9102 | 열기 |
| 가락연세치과의원 | 1,400,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG | 서울특별시 송파구 송파대로 278, 2층 (가락동) | 가락시장역 | 403-9102 | 열기 |
| 가락연세치과의원 | 1,400,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 서울특별시 송파구 송파대로 278, 2층 (가락동) | 가락시장역 | 403-9102 | 열기 |
| 가락우리치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 송파대로27길 28, 동원빌딩 (문정동) | 가락시장역 | 02-402-2828 | — |
| 가락우리치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 송파대로27길 28, 동원빌딩 (문정동) | 가락시장역 | 02-402-2828 | — |
| 가람치과의원 | 800,000원 | 900,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 광진구 구의로 23, 3층 (구의동) | 구의(광진구청)역 | 02-453-0275 | — |
| 가브리엘치과의원 | 1,100,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 양재대로 1158, 3층 (오금동, 에스아이팰리스 송파 올림픽공원) | 방이역 | 02-400-2875 | — |
| 가산이샘치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 1동 301호 (가산동, 롯데IT캐슬) | 가산디지털단지역 | 02-2026-7699 | — |
| 가산테라치과의원 | 1,100,000원 | 1,200,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 금천구 디지털로10길 78, 가산테라타워 231,232호 (가산동) | 독산역 | 02-837-2875 | — |
| 가야치과병원 | 1,600,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 방배로 177, 4~6층 (방배동) | 내방역 | 02-599-2472 | — |
| 가야치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 오금로35길 17, 207-1호 (오금동, 현대아파트상가) | 방이역 | 402-9222 | — |
| 가우디치과의원 | 600,000원 | 790,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 테헤란로 520, 삼안빌딩 4층 (대치동) | 삼성(무역센터)역 | 02-1566-7426 | — |
| 가이드치과의원 | 1,100,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 영등포구 신길로 34, 2층 (신길동) | 신풍역 | 02-836-2875 | — |
| 가이드치과의원 | 1,350,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 강남대로 27, AT센터 B1-17호 (양재동) | 양재시민의숲(매헌)역 | 02-6300-4987 | — |
| 가인월드타워치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 올림픽로 300, 롯데월드타워앤드롯데월드몰 11층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-3213-4711 | — |
| 가인치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 은평구 진흥로 150, 3층 (녹번동) | 불광역 | 02-358-2838 | — |
| 가인치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 은평구 진흥로 150, 3층 (녹번동) | 불광역 | 02-358-2838 | — |
| 가인치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 올림픽로 240, (잠실동, 롯데월드) | 잠실(송파구청)역 | 420-2811 | — |
| 가재울치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서대문구 증가로 133, (남가좌동) | 가좌역 | 02-373-0533 | — |
| 가좌서울치과의원 | 790,000원 | 890,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서대문구 응암로 76, 2층 (북가좌동) | 증산(명지대앞)역 | 02-6380-2879 | — |
| 가지런S치과의원 | 950,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강서구 화곡로 142, (화곡동, 메가박스) | 화곡역 | 02-2603-2879 | — |
| 가치과의원 | 1,100,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 송파구 백제고분로48길 27, 3층 (방이동) | 송파나루역 | 02-414-8370 | — |
| 가치과의원 | 1,100,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 백제고분로48길 27, 3층 (방이동) | 송파나루역 | 02-414-8370 | — |
| 갈릴리치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강동구 상암로 197, (명일동) | 굽은다리(강동구민회관앞)역 | 02-477-7528 | — |
| 갈릴리치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 상암로 197, (명일동) | 굽은다리(강동구민회관앞)역 | 02-477-7528 | — |
| 갈릴리치과의원 | 1,400,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 강동구 상암로 197, (명일동) | 굽은다리(강동구민회관앞)역 | 02-477-7528 | — |
| 감동치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 노원구 한글비석로22길 28, 3층 (중계동) | 상계역 | 02-936-2275 | — |
| 감동플러스치과의원 | 800,000원 | 1,200,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 은평구 은평로 213, 2층 (녹번동) | 녹번역 | 02-6394-2828 | — |
| 감탄치과의원 | 850,000원 | 950,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 영등포구 신풍로 28, 210~214호 (신길동, 비스타동원) | 신풍역 | 02-6337-2879 | — |
| 강.임.강.정서울치과의원 | 1,240,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 송파구 올림픽로 119, 5층 523, 524호 (잠실동, 파인애플상가) | 잠실새내역 | 02-413-7527 | — |
| 강&이치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Metal | 서울특별시 동대문구 한천로 43, 201호 (답십리동) | 장한평역 | 02-2247-5500 | 열기 |
| 강&이치과의원 | 1,100,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 동대문구 한천로 43, 201호 (답십리동) | 장한평역 | 02-2247-5500 | 열기 |
| 강&이치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 동대문구 한천로 43, 201호 (답십리동) | 장한평역 | 02-2247-5500 | 열기 |
| 강&이치과의원 | 1,300,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/올세라믹 | 서울특별시 동대문구 한천로 43, 201호 (답십리동) | 장한평역 | 02-2247-5500 | 열기 |
| 강&이치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 동대문구 한천로 43, 201호 (답십리동) | 장한평역 | 02-2247-5500 | 열기 |
| 강&이치과의원 | 1,700,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFG | 서울특별시 동대문구 한천로 43, 201호 (답십리동) | 장한평역 | 02-2247-5500 | 열기 |
| 강규욱치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 종로구 혜화로 46-1, 3층 (혜화동, 류화빌딩) | 한성대입구(삼선교)역 | 02-764-2875 | — |
| 강규욱치과의원 | 1,350,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 종로구 혜화로 46-1, 3층 (혜화동, 류화빌딩) | 한성대입구(삼선교)역 | 02-764-2875 | — |
| 강기호치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강북구 도봉로 189, (미아동) | 미아(서울사이버대학)역 | 02-982-8747 | — |
| 강남365치과의원 | 790,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 성동구 무수막길 97, 지상2층 (금호동2가, 김약국) | 신금호역 | 02-2138-2875 | — |
| 강남365치과의원 | 790,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 성동구 무수막길 97, 지상2층 (금호동2가, 김약국) | 신금호역 | 02-2138-2875 | — |
| 강남365치과의원 | 1,300,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 자곡로 201, 206호,207호,209호 (자곡동, 강남더샵라르고) | 수서역 | 02-451-2804 | — |
| 강남고려치과의원 | 700,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 관악구 관악로 242, 강남고려병원 3층 (봉천동) | 서울대입구(관악구청)역 | 02-6101-2875 | — |
| 강남뉴욕치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강남구 선릉로 320, 성진빌딩 2층 202호 (대치동) | 한티역 | 566-8600 | 열기 |
| 강남뉴욕치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 선릉로 320, 성진빌딩 2층 202호 (대치동) | 한티역 | 566-8600 | 열기 |
| 강남더블유치과의원 | 590,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 강남대로 463, 7층 (서초동) | 신논현역 | 02-2052-0075 | — |
| 강남레옹치과의원 | 950,000원 | 2,000,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 강남대로 415, 대동빌딩 4층 (서초동) | 강남역 | 02-535-2119 | — |
| 강남루덴치과의원 | 890,000원 | 1,500,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 서초대로77길 24, 7층 (서초동) | 강남역 | 02-2051-2875 | — |
| 강남모아치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 강남대로 543, 4층 (반포동, 국전빌딩) | 논현역 | 02-517-0428 | — |
| 강남물방울치과의원 | 1,300,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 삼성로 548, 5층 (삼성동, SISOMO TOWER) | 삼성중앙역 | 02-3288-4422 | — |
| 강남미라인치과의원 | 1,150,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 학동로6길 48, 3층 (논현동) | 논현역 | 02-1577-2804 | — |
| 강남믿음치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 서초구 서초대로73길 7, 우송빌딩 7층 (서초동) | 강남역 | 3482-2833 | — |
| 강남믿음치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 서초대로73길 7, 우송빌딩 7층 (서초동) | 강남역 | 3482-2833 | — |
| 강남박치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강남구 논현로 507, 305호 (역삼동, 성지하이츠 3차) | 역삼역 | 02-561-4959 | — |
| 강남박치과의원 | 1,800,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 논현로 507, 305호 (역삼동, 성지하이츠 3차) | 역삼역 | 02-561-4959 | — |
| 강남브엘치과의원 | 620,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 봉은사로 111, 8층 (논현동) | 신논현역 | 02-566-2879 | 열기 |
| 강남삼성치과의원 | 2,250,000원 | 3,650,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 서초대로 287, 석정빌딩 3층 (서초동) | 교대(법원·검찰청)역 | 02-517-7528 | — |
| 강남새로치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 강남대로 428, 만이빌딩 6층,9층 (역삼동) | 강남역 | 02-6956-8522 | — |
| 강남샘치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 강남대로 242, 크리스탈빌딩 5층 (도곡동) | 양재(서초구청)역 | 02-3473-8030 | 열기 |
| 강남서울치과의원 | 1,400,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 남부순환로 2806, 군인공제회관 2층 (도곡동) | 도곡역 | 02-2190-2181 | — |
| 강남숙면치과의원 | 1,080,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 압구정로 324, 3층 (신사동) | 압구정로데오역 | 02-512-0204 | — |
| 강남심미치과보철과치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강남구 도곡로51길 4, 역삼프라자 3층 (역삼동) | 한티역 | 02-546-2804 | — |
| 강남심미치과보철과치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 도곡로51길 4, 역삼프라자 3층 (역삼동) | 한티역 | 02-546-2804 | — |
| 강남애프터치과의원 | 450,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 강남대로 441, 서산빌딩 11층 (서초동) | 신논현역 | 02-540-2087 | — |
| 강남에이든치과의원 | 950,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 선릉로 578, 301호 (삼성동) | 선정릉역 | 02-539-2112 | — |
| 강남엔터치과의원 | 750,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 봉은사로 331, SH타워 3층 (논현동) | 선정릉역 | 02-588-0275 | — |
| 강남연세치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강남구 선릉로 30, 개포빌딩 2층 2호 (개포동) | 구룡역 | 02-529-1117 | — |
| 강남연세치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 선릉로 30, 개포빌딩 2층 2호 (개포동) | 구룡역 | 02-529-1117 | — |
| 강남예손치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 남부순환로 2911, (대치동, 303호,304호 일부) | 도곡역 | 02-562-2085 | — |
| 강남유레카치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 강남대로 480, 9층 (논현동) | 신논현역 | 02-540-2875 | — |
| 강남이안치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강남구 선릉로 660, (삼성동, 브라운스톤레전드 304호) | 강남구청역 | 02-514-2835 | — |
| 강남이안치과의원 | 1,400,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 선릉로 660, (삼성동, 브라운스톤레전드 304호) | 강남구청역 | 02-514-2835 | — |
| 강남이플러스치과의원 | 690,000원 | 790,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강남구 테헤란로 411, (삼성동, 성담빌딩 5층일부) | 선릉역 | 02-538-2275 | — |
| 강남젠틀치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 서초구 강남대로 455, 2층 206, 207호 (서초동, 강남태영데시앙루브) | 신논현역 | 02-6253-2828 | 열기 |
| 강남지인치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 언주로 631, 7층 (논현동) | 학동역 | 02-518-1221 | — |
| 강남클리어치과의원 | 390,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 강남대로 406, GLASS TOWER 8,17층 (역삼동) | 강남역 | 02-6952-7528 | — |
| 강남파인즈치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 헌릉로569길 13, 라온 프라이빗시티 2층 (세곡동) | 02-445-2855 | — | |
| 강남편안한치과의원 | 900,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 언주로7길 6, 2층 206,207호 (개포동, 개포자이르네) | 구룡역 | 02-573-2879 | — |
| 강남푸른치과의원 | 660,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 논현로 428, 정진빌딩 2층 (역삼동) | 역삼역 | 02-561-2804 | 열기 |
| 강남하나로치과의원 | 1,300,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 테헤란로 326, 역삼 아이타워 8층일부 (역삼동) | 선릉역 | 02-590-1313 | — |
| 강남현대치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 17, 마젤란 21 아스테리움 303호 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-563-7702 | — |
| 강동경희대학교치과병원 | 2,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 강동구 동남로 892, (상일제1동) | 고덕역 | 02-440-7114 | — |
| 강동경희대학교치과병원 | 2,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 동남로 892, (상일제1동) | 고덕역 | 02-440-7114 | — |
| 강동경희대학교치과병원 | 3,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 강동구 동남로 892, (상일제1동) | 고덕역 | 02-440-7114 | — |
| 강동경희대학교치과병원 | 3,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 동남로 892, (상일제1동) | 고덕역 | 02-440-7114 | — |
| 강동경희대학교치과병원 | 3,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Gold | 서울특별시 강동구 동남로 892, (상일제1동) | 고덕역 | 02-440-7114 | — |
| 강동경희대학교치과병원 | 3,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 동남로 892, (상일제1동) | 고덕역 | 02-440-7114 | — |
| 강동그린치과의원 | 700,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강동구 풍성로54길 23, 2층 (성내동) | 둔촌동역 | 2217-7738 | — |
| 강동뉴욕치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 양재대로 1638, 6층 (명일동) | 명일역 | 02-474-0028 | 열기 |
| 강동류치과의원 | 1,500,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 올림픽로 653, 우장빌딩 307호 (천호동) | 천호(풍납토성)역 | 02-483-2440 | — |
| 강동맑은치과의원 | 580,000원 | 650,000원 | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 올림픽로 620, 예투빌딩 2층 (성내동) | 천호(풍납토성)역 | 02-482-2828 | — |
| 강동미치과의원 | 1,200,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강동구 고덕로 103, 4층 (암사동) | 암사역사공원역 | 02-441-2975 | — |
| 강동미치과의원 | 1,300,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/Zirconia | 서울특별시 강동구 고덕로 103, 4층 (암사동) | 암사역사공원역 | 02-441-2975 | — |
| 강동본치과의원 | 1,000,000원 | — | 치과의 보철료/치과임플란트(1치당)/PFM | 서울특별시 강동구 상암로 191, 명성빌딩 5층 (명일동) | 굽은다리(강동구민회관앞)역 | 02-479-3048 | — |
