영통 안과 진단서·제증명 비급여 고지가 14곳 (심평원 공개, 2026년 9월)
순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.
참고 요약
영통 안과 14곳이 진단서·제증명 항목을 고지했습니다(고지 97건). 고지가 중앙값 3,000원, 범위 100원~150,000원 — 병원 신고값을 그대로 계산한 참고 수치이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
실제 비용은 진단 후 서면 견적으로 확인하세요.
병원별 고지가 (가나다순)
고지가(병원 신고값)
| 병원명 | 고지가(병원 신고값) | 상한 | 고지 항목명(원문) | 주소 | 인근 역 | 전화 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 강안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 화성시 병점구 영통로 74, 502호 일부, 503호 전체호 (반월동) | 망포역 | 031-204-1009 | — |
| 강안과의원 | 1,000원 | 2,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 화성시 병점구 영통로 74, 502호 일부, 503호 전체호 (반월동) | 망포역 | 031-204-1009 | — |
| 강안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 화성시 병점구 영통로 74, 502호 일부, 503호 전체호 (반월동) | 망포역 | 031-204-1009 | — |
| 광교연세안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 98, 3층 301호 (이의동, 경현빌딩) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8019-8081 | — |
| 광교연세안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 98, 3층 301호 (이의동, 경현빌딩) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8019-8081 | — |
| 광교연세안과의원 | 5,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 98, 3층 301호 (이의동, 경현빌딩) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8019-8081 | — |
| 광교연세안과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 98, 3층 301호 (이의동, 경현빌딩) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8019-8081 | — |
| 삼성서울안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) | 광교중앙(아주대)역 | 031-212-5522 | 열기 |
| 삼성서울안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) | 광교중앙(아주대)역 | 031-212-5522 | 열기 |
| 삼성서울안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) | 광교중앙(아주대)역 | 031-212-5522 | 열기 |
| 삼성서울안과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) | 광교중앙(아주대)역 | 031-212-5522 | 열기 |
| 삼성서울안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) | 광교중앙(아주대)역 | 031-212-5522 | 열기 |
| 삼성서울안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 107, 204동 2층 2-19호,2-20호 (이의동, 광교푸르지오 월드마크, 월드스퀘어) | 광교중앙(아주대)역 | 031-212-5522 | 열기 |
| 삼성안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 5층호 (매탄동,풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-215-0250 | — |
| 삼성안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 5층호 (매탄동,풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-215-0250 | — |
| 삼성안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 5층호 (매탄동,풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-215-0250 | — |
| 삼성안과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 5층호 (매탄동,풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-215-0250 | — |
| 서울성모안과병원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/국민연금 장애 심사용 진단서 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울성모안과병원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/후유장애진단서 | 경기도 수원시 영통구 중부대로271번길 4, (원천동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-226-8321 | — |
| 서울안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 2,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 50,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 서울안과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1525, 7층 (영통동, 성모빌딩) | 망포역 | 031-204-5116 | — |
| 수원퍼스트안과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 2,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 2,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 수원퍼스트안과의원 | 150,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 수원시 영통구 덕영대로 1470, 망포역 플래티넘베이스 6층 603,604,605,606,609,610호 (망포동) | 망포역 | 1833-2839 | 열기 |
| 엘앤케이미래안과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 엘앤케이미래안과의원 | 150,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 301,302-1,302-2호 (영통동, 밀레니엄프라자) | 영통역 | 031-204-5055 | — |
| 연세안과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 2,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1606, (영통동, 미네시티 302호) | 영통역 | 031-273-0055 | — |
| 연세참빛안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 연세참빛안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 연세참빛안과의원 | 5,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 연세참빛안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 연세참빛안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 연세참빛안과의원 | 50,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 연세참빛안과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 수원시 영통구 영통로 115, (망포동, 알파빌딩 301호) | 망포역 | 031-273-7892 | — |
| 올바른안과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 올바른안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 광교중앙로 145, 광교엘포트아이파크 2층 212호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-7588 | — |
| 이중근안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219, 211호 (매탄동, 삼성1차아파트) | 수원시청역 | 031-211-3131 | — |
| 이중근안과의원 | 2,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219, 211호 (매탄동, 삼성1차아파트) | 수원시청역 | 031-211-3131 | — |
| 이중근안과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219, 211호 (매탄동, 삼성1차아파트) | 수원시청역 | 031-211-3131 | — |
| 이중근안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219, 211호 (매탄동, 삼성1차아파트) | 수원시청역 | 031-211-3131 | — |
| 이중근안과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 인계로 219, 211호 (매탄동, 삼성1차아파트) | 수원시청역 | 031-211-3131 | — |
| 최안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 영통로 195, 404호 (망포동, 골든스퀘어) | 망포역 | 031-273-6900 | — |
| 최안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 영통로 195, 404호 (망포동, 골든스퀘어) | 망포역 | 031-273-6900 | — |
| 최안과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 영통로 195, 404호 (망포동, 골든스퀘어) | 망포역 | 031-273-6900 | — |
| 휴아이안과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, (영통동, 뉴월드프라자 303호) | 영통역 | 031-273-1779 | — |
| 휴아이안과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, (영통동, 뉴월드프라자 303호) | 영통역 | 031-273-1779 | — |
| 휴아이안과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, (영통동, 뉴월드프라자 303호) | 영통역 | 031-273-1779 | — |
출처: 건강보험심사평가원(심평원) 비급여 진료비용 공개 자료 · 각 병원 고지 정보. 금액은 변경될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.
정리 방법
- 같은 지역·진료과에서 해당 항목을 고지한 병원이 3곳 이상일 때만 페이지를 만듭니다(적재된 자료가 늘면 자동으로 페이지가 늘어납니다).
- 병원 순서는 가나다순입니다. 금액순 보기는 화면에서만 바꿀 수 있고, 순위나 추천을 뜻하지 않습니다.
- 중앙값·범위는 고지된 금액을 그대로 계산한 참고 수치입니다. '저렴'·'최저가' 같은 표현은 쓰지 않습니다.
- 고지 항목명은 병원·심평원 원문을 그대로 두고, 이름이 조금씩 다른 항목을 하나의 항목으로 묶었습니다(예: '치과임플란트', '임플란트(1개)' → 임플란트).
자주 묻는 질문
같은 진단서·제증명 항목인데 병원마다 고지 금액이 다른 이유는 무엇인가요?
비급여 항목은 건강보험이 정한 수가가 없어 각 의료기관이 사용하는 재료·장비, 시술 범위, 소요 시간 등을 고려해 스스로 금액을 정하고 고지합니다. 같은 이름이라도 포함 범위(재료 종류, 검사·처치 포함 여부)가 달라 금액만으로 단순 비교하기 어렵습니다.
고지가와 실제 청구 금액은 같은가요?
다를 수 있습니다. 고지가는 병원이 의료법 제45조에 따라 공개한 기준 금액이고, 실제 비용은 진단 결과·시술 범위·추가 검사 여부에 따라 달라집니다. 진료 전 병원에 서면 견적(비용 안내)을 요청해 확인하는 것이 안전합니다.
영통 안과 진단서·제증명 고지가 자료의 출처와 기준 시점은 언제인가요?
건강보험심사평가원(심평원)이 공개하는 비급여 진료비용 자료와 각 병원이 고지한 정보입니다. 기준 시점은 2026-09-03이며, 병원이 금액을 바꾸면 달라질 수 있으니 방문 전 병원에 확인하세요.
이 페이지는 의료 정보 제공이 아니라 공개된 고지 금액의 정리입니다. 치료 여부·방법은 의사와 상담해 결정하세요.
함께 보기
같은 지역 안과 다른 항목
다른 지역 진단서·제증명 고지가