Medical Certificate Non-Covered Fees at 39 Urology Clinics in Gangnam (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
39 urology clinics in Gangnam have published a fee for Medical Certificate (218 entries). Median KRW 3,000, range KRW 100–KRW 150,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남연세비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 선릉로 311, 401호 (역삼동) | 한티역 | 02-558-7787 | — |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남연세우노비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-538-8182 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남제이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 서울특별시 강남구 학동로 203, 4,5층 (논현동) | 학동역 | 02-3018-7575 | Open |
| 강남현비뇨의학과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 도곡로63길 16, 3층 (대치동) | 한티역 | 02-555-3731 | — |
| 강남현비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 도곡로63길 16, 3층 (대치동) | 한티역 | 02-555-3731 | — |
| 강남현비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 도곡로63길 16, 3층 (대치동) | 한티역 | 02-555-3731 | — |
| 강남현비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 도곡로63길 16, 3층 (대치동) | 한티역 | 02-555-3731 | — |
| 강남현비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 도곡로63길 16, 3층 (대치동) | 한티역 | 02-555-3731 | — |
| 김학술비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 삼성로 155, 315호 (대치동, 대치퍼스트빌딩) | 대치역 | 02-568-9919 | — |
| 김학술비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 삼성로 155, 315호 (대치동, 대치퍼스트빌딩) | 대치역 | 02-568-9919 | — |
| 나인비뇨의학과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 논현로 853, 6층 (신사동) | 압구정역 | 02-553-9030 | — |
| 나인비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 논현로 853, 6층 (신사동) | 압구정역 | 02-553-9030 | — |
| 나인비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 논현로 853, 6층 (신사동) | 압구정역 | 02-553-9030 | — |
| 나인비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 논현로 853, 6층 (신사동) | 압구정역 | 02-553-9030 | — |
| 나인비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 논현로 853, 6층 (신사동) | 압구정역 | 02-553-9030 | — |
| 나인비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 논현로 853, 6층 (신사동) | 압구정역 | 02-553-9030 | — |
| 네오유여성비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 강남대로 446, 한웰빌딩 5층일부 (역삼동) | 신논현역 | 02-555-2125 | Open |
| 네오유여성비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 강남대로 446, 한웰빌딩 5층일부 (역삼동) | 신논현역 | 02-555-2125 | Open |
| 네오유여성비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 강남대로 446, 한웰빌딩 5층일부 (역삼동) | 신논현역 | 02-555-2125 | Open |
| 네오유여성비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 강남대로 446, 한웰빌딩 5층일부 (역삼동) | 신논현역 | 02-555-2125 | Open |
| 네오유여성비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 서울특별시 강남구 강남대로 446, 한웰빌딩 5층일부 (역삼동) | 신논현역 | 02-555-2125 | Open |
| 네오유여성비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 강남대로 446, 한웰빌딩 5층일부 (역삼동) | 신논현역 | 02-555-2125 | Open |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 닥터주비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 학동로53길 3-2, 8층 (논현동) | 강남구청역 | 02-540-7572 | — |
| 대치엘비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2941, 4층 (대치동) | 대치역 | 02-508-6576 | Open |
| 대치엘비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2941, 4층 (대치동) | 대치역 | 02-508-6576 | Open |
| 대치엘비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2941, 4층 (대치동) | 대치역 | 02-508-6576 | Open |
| 대치엘비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 남부순환로 2941, 4층 (대치동) | 대치역 | 02-508-6576 | Open |
| 대치엘비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 남부순환로 2941, 4층 (대치동) | 대치역 | 02-508-6576 | Open |
| 레이디유로비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 강남대로 606, 6층 (논현동) | 신사역 | — | Open |
| 레이디유로비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 강남대로 606, 6층 (논현동) | 신사역 | — | Open |
| 브이맨비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 강남대로 390, 4층 405호 (역삼동, 미진프라자) | 강남역 | 02-3469-1900 | Open |
| 블루비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 테헤란로 421, (삼성동, 암천빌딩 4층일부) | 선릉역 | 02-552-2754 | — |
| 블루비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 테헤란로 421, (삼성동, 암천빌딩 4층일부) | 선릉역 | 02-552-2754 | — |
| 블루비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 테헤란로 421, (삼성동, 암천빌딩 4층일부) | 선릉역 | 02-552-2754 | — |
| 블루비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로 421, (삼성동, 암천빌딩 4층일부) | 선릉역 | 02-552-2754 | — |
| 삼성수비뇨의학과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 학동로 215, 5층 503-506호 (논현동) | 학동역 | 02-6191-8277 | — |
| 삼성수비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 학동로 215, 5층 503-506호 (논현동) | 학동역 | 02-6191-8277 | — |
| 삼성수비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 학동로 215, 5층 503-506호 (논현동) | 학동역 | 02-6191-8277 | — |
| 삼성수비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 학동로 215, 5층 503-506호 (논현동) | 학동역 | 02-6191-8277 | — |
| 삼성수비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 학동로 215, 5층 503-506호 (논현동) | 학동역 | 02-6191-8277 | — |
| 삼성수비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 학동로 215, 5층 503-506호 (논현동) | 학동역 | 02-6191-8277 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울뉴젠비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로 514, 11층 (대치동, 삼흥2빌딩) | 삼성(무역센터)역 | 02-553-3700 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울리더스비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로87길 13, 서영빌딩 10층 (삼성동) | 삼성(무역센터)역 | 02-6959-7084 | — |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울베스트비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 봉은사로 230, 봉암빌딩 5층 501호 (역삼동) | 언주역 | 02-6958-7532 | Open |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울아산플러스비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 논현로86길 20, 역삼봉강빌딩 3층 4층 (역삼동) | 역삼역 | 02-563-8588 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 강남대로 376, 12층 (역삼동, 8258빌딩) | 강남역 | 02-553-8258 | — |
| 선릉탑비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 선릉로 513, APEXTOWER 3층 (역삼동) | 선릉역 | 02-556-4090 | Open |
| 선릉탑비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 선릉로 513, APEXTOWER 3층 (역삼동) | 선릉역 | 02-556-4090 | Open |
| 선릉탑비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 선릉로 513, APEXTOWER 3층 (역삼동) | 선릉역 | 02-556-4090 | Open |
| 선릉탑비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 선릉로 513, APEXTOWER 3층 (역삼동) | 선릉역 | 02-556-4090 | Open |
| 선릉탑비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 선릉로 513, APEXTOWER 3층 (역삼동) | 선릉역 | 02-556-4090 | Open |
| 세인트비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 도산대로 110, 405호 (논현동, 케이비엘 센터) | 신사역 | 0507-1409-7536 | Open |
| 세인트비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 도산대로 110, 405호 (논현동, 케이비엘 센터) | 신사역 | 0507-1409-7536 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 스탠탑비뇨의학과의원 | KRW 150,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 서울특별시 강남구 봉은사로 107, 2층,지하2층일부층 (논현동) | 신논현역 | 02-1522-7589 | Open |
| 연세강남비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 논현로 509, 5층 (역삼동) | 역삼역 | 02-568-5005 | Open |
| 연세강남비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 논현로 509, 5층 (역삼동) | 역삼역 | 02-568-5005 | Open |
| 연세강남비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 논현로 509, 5층 (역삼동) | 역삼역 | 02-568-5005 | Open |
| 연세강남비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 논현로 509, 5층 (역삼동) | 역삼역 | 02-568-5005 | Open |
| 연세강남비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 논현로 509, 5층 (역삼동) | 역삼역 | 02-568-5005 | Open |
| 연세강남비뇨기과의원 | KRW 30,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 논현로 509, 5층 (역삼동) | 역삼역 | 02-568-5005 | Open |
| 연세노보비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 삼성로 620, 블래스톤리조트 5층 (삼성동) | 삼성중앙역 | 02-515-0879 | — |
| 연세노보비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 삼성로 620, 블래스톤리조트 5층 (삼성동) | 삼성중앙역 | 02-515-0879 | — |
| 연세노보비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 삼성로 620, 블래스톤리조트 5층 (삼성동) | 삼성중앙역 | 02-515-0879 | — |
| 연세노보비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 서울특별시 강남구 삼성로 620, 블래스톤리조트 5층 (삼성동) | 삼성중앙역 | 02-515-0879 | — |
| 연세노보비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 삼성로 620, 블래스톤리조트 5층 (삼성동) | 삼성중앙역 | 02-515-0879 | — |
| 연세노보비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 강남구 삼성로 620, 블래스톤리조트 5층 (삼성동) | 삼성중앙역 | 02-515-0879 | — |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
| 연세우노비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 강남구 테헤란로 120, 상경빌딩 4층 일부호 (역삼동) | 강남역 | 02-556-8182 | Open |
