Medical Certificate Non-Covered Fees at 24 Urology Clinics in Ulsan (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
24 urology clinics in Ulsan have published a fee for Medical Certificate (117 entries). Median KRW 5,000, range KRW 100–KRW 150,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 강남비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 울산광역시 동구 대학길 50, 2층 (화정동) | 052-234-5583 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 동구 대학길 50, 2층 (화정동) | 052-234-5583 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 동구 대학길 50, 2층 (화정동) | 052-234-5583 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 울산광역시 동구 대학길 50, 2층 (화정동) | 052-234-5583 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 동구 대학길 50, 2층 (화정동) | 052-234-5583 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 삼산로 26, 2층 (신정동, 공업탑 하트랜드) | 052-261-3200 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 울산광역시 남구 삼산로 26, 2층 (신정동, 공업탑 하트랜드) | 052-261-3200 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 26, 2층 (신정동, 공업탑 하트랜드) | 052-261-3200 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 26, 2층 (신정동, 공업탑 하트랜드) | 052-261-3200 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 26, 2층 (신정동, 공업탑 하트랜드) | 052-261-3200 | — | |
| 강남비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 울산광역시 남구 삼산로 26, 2층 (신정동, 공업탑 하트랜드) | 052-261-3200 | — | |
| 경상비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 중구 학성로 92, (성남동) | 052-245-5488 | — | |
| 경상비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 중구 학성로 92, (성남동) | 052-245-5488 | — | |
| 메디포맨비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 266, 굿모닝클리닉 11층 1102호 (삼산동) | 태화강역 | 052-276-9111 | Open |
| 메디포맨비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 266, 굿모닝클리닉 11층 1102호 (삼산동) | 태화강역 | 052-276-9111 | Open |
| 미비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 북구 화봉로 59, (화봉동) | 052-288-3550 | — | |
| 미비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 북구 화봉로 59, (화봉동) | 052-288-3550 | — | |
| 미비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 북구 화봉로 59, (화봉동) | 052-288-3550 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 배양규연합비뇨의학과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 171, 2~4층 (달동) | 052-260-6000 | — | |
| 베스트비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 중구 번영로 574, 동천빌딩 5층 (남외동) | 052-281-3773 | — | |
| 베스트비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 중구 번영로 574, 동천빌딩 5층 (남외동) | 052-281-3773 | — | |
| 베스트비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 중구 번영로 574, 동천빌딩 5층 (남외동) | 052-281-3773 | — | |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울삼성비뇨기과산부인과의원 | KRW 30,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 274, 5층 (삼산동) | 태화강역 | 052-269-8575 | — |
| 서울탑비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 260, 11층 (삼산동, 주연클리닉) | 태화강역 | 052-276-5995 | — |
| 선비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 25-1, 3층 (신정동) | 052-269-0075 | — | |
| 선비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 25-1, 3층 (신정동) | 052-269-0075 | — | |
| 선비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 울산광역시 남구 삼산로 25-1, 3층 (신정동) | 052-269-0075 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 500 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 5,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 신울산비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/후유장애진단서 | 울산광역시 중구 명륜로 17, 6층 601호 (태화동, SNU우정병원) | 052-211-5753 | — | |
| 양도훈비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 울주군 언양읍 동문길 65, 5층 | 052-263-6776 | — | |
| 양도훈비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 울주군 언양읍 동문길 65, 5층 | 052-263-6776 | — | |
| 양도훈비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 울주군 언양읍 동문길 65, 5층 | 052-263-6776 | — | |
| 양도훈비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 울주군 언양읍 동문길 65, 5층 | 052-263-6776 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/병무용진단서 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/사망진단서 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 오케이비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/후유장애진단서 | 울산광역시 북구 신답로 48, 312호 (상안동, 프리지아) | 052-281-1888 | — | |
| 울산탑비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 남구 화합로 196, (삼산동) | 태화강역 | 052-261-5885 | Open |
| 울산탑비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 화합로 196, (삼산동) | 태화강역 | 052-261-5885 | Open |
| 울산탑비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 화합로 196, (삼산동) | 태화강역 | 052-261-5885 | Open |
| 울산탑비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 화합로 196, (삼산동) | 태화강역 | 052-261-5885 | Open |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 2,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 2,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 50,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 윤비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 울산광역시 남구 중앙로 243, (신정동) | 052-268-6363 | — | |
| 이용하비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 787, (전하동) | 052-251-5044 | — | |
| 이용하비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 787, (전하동) | 052-251-5044 | — | |
| 이용하비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 787, (전하동) | 052-251-5044 | — | |
| 이용하비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/통원 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 787, (전하동) | 052-251-5044 | — | |
| 이용하비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 787, (전하동) | 052-251-5044 | — | |
| 정비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 북구 제내1길 2, 306호 (신천동, 필그린상가) | 052-286-2286 | — | |
| 정비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 북구 제내1길 2, 306호 (신천동, 필그린상가) | 052-286-2286 | — | |
| 정비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 북구 제내1길 2, 306호 (신천동, 필그린상가) | 052-286-2286 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/입원사실 증명서 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/채용신체 검사서/일반 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 100,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 조석수비뇨기과의원 | KRW 150,000 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 울산광역시 중구 번영로 485, 3층 (약사동) | 052-296-0075 | — | |
| 중앙비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1120-1, (서부동) | 052-235-6565 | — | |
| 코넬비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 남구 삼산로 136, 2층 (달동) | 052-265-7575 | Open | |
| 코넬비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 삼산로 136, 2층 (달동) | 052-265-7575 | Open | |
| 코넬비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 136, 2층 (달동) | 052-265-7575 | Open | |
| 코넬비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 136, 2층 (달동) | 052-265-7575 | Open | |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 100 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/건강 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 푸른비뇨기과의원 | KRW 20,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 281, 6층 (삼산동, 정&정빌딩) | 태화강역 | 052-260-4800 | Open |
| 하이닥터 비뇨의학과 의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 삼산로 245, 12층 (달동) | 태화강역 | 052-227-5670 | — |
| 하이닥터 비뇨의학과 의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 245, 12층 (달동) | 태화강역 | 052-227-5670 | — |
| 하이닥터 비뇨의학과 의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 245, 12층 (달동) | 태화강역 | 052-227-5670 | — |
| 하이닥터 비뇨의학과 의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 울산광역시 남구 삼산로 245, 12층 (달동) | 태화강역 | 052-227-5670 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 3,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 삼산로 277, 7층 (삼산동) | 태화강역 | 052-275-1110 | — |
| 하이맨비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 삼산로 277, 7층 (삼산동) | 태화강역 | 052-275-1110 | — |
| 행복한비뇨기과의원 | KRW 1,000 | 제증명수수료/확인서/진료 | 울산광역시 남구 대학로 136, (무거동) | 052-222-0007 | — | |
| 행복한비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진단서/일반 | 울산광역시 남구 대학로 136, (무거동) | 052-222-0007 | — | |
| 행복한비뇨기과의원 | KRW 10,000 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 울산광역시 남구 대학로 136, (무거동) | 052-222-0007 | — |
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) non-covered fee disclosures and clinic-published notices. Fees change — confirm with the clinic before visiting.
How this was compiled
- A page exists only when at least 3 clinics in the same region and specialty have published that item (pages appear automatically as more data is loaded).
- Clinics are ordered alphabetically (Korean). Sorting by amount is a view option only and implies no ranking.
- Median and range are computed directly from published amounts as reference figures. Words such as 'cheapest' are never used.
- Item names are kept as published; variant spellings are grouped under one item (e.g. '치과임플란트', '임플란트(1개)' → Dental Implant).
FAQ
Why do published fees for Medical Certificate differ between clinics?
Non-covered items have no insurer-set fee, so each clinic sets its own amount based on materials and equipment used, the scope of the procedure and time required. Items with the same name may include different materials, tests or follow-up, so amounts alone are hard to compare.
Is the published fee the same as what I will be charged?
Not necessarily. The published fee is the reference amount each clinic discloses under Article 45 of the Medical Service Act; the actual cost depends on diagnosis, procedure scope and any additional tests. Ask the clinic for a written estimate before treatment.
What is the source and reference date for Medical Certificate fees at urology clinics in Ulsan?
HIRA's public non-covered fee disclosure data and each clinic's own notice. Reference period: 2026-09-03. Clinics may update their fees, so confirm before visiting.
This page organises publicly disclosed fee amounts; it is not medical advice. Decide on treatment with your doctor.
See also
Other Urology items in this region
Medical Certificate fees in other regions