송파 비뇨의학과 진단서·제증명 비급여 고지가 16곳 (심평원 공개, 2026년 9월)
순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.
참고 요약
송파 비뇨의학과 16곳이 진단서·제증명 항목을 고지했습니다(고지 82건). 고지가 중앙값 3,000원, 범위 100원~150,000원 — 병원 신고값을 그대로 계산한 참고 수치이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
실제 비용은 진단 후 서면 견적으로 확인하세요.
병원별 고지가 (가나다순)
| 병원명 | 고지가(병원 신고값) | 고지 항목명(원문) | 주소 | 인근 역 | 전화 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고영근비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 마천로 264, 4층 (거여동, 흥일빌딩) | 거여역 | 02-408-2177 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 골드만비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로35길 137, 한국광고문화회관 3층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-7511 | — |
| 굿닥터비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 2층 201~202호 (문정동, 엠스테이트) | 문정역 | 02-402-6575 | — |
| 굿닥터비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 2층 201~202호 (문정동, 엠스테이트) | 문정역 | 02-402-6575 | — |
| 굿닥터비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 2층 201~202호 (문정동, 엠스테이트) | 문정역 | 02-402-6575 | — |
| 굿닥터비뇨기과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 2층 201~202호 (문정동, 엠스테이트) | 문정역 | 02-402-6575 | — |
| 굿닥터비뇨기과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 법원로 114, C동 2층 201~202호 (문정동, 엠스테이트) | 문정역 | 02-402-6575 | — |
| 박경식남성비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 송파대로 378, 2층 (송파동, 세호빌딩) | 송파역 | 02-412-5996 | — |
| 백민기아이사랑비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 중대로 126, 6층 (가락동) | 경찰병원역 | 02-6956-3775 | — |
| 백민기아이사랑비뇨의학과의원 | 5,000원 | 제증명수수료/입원사실 증명서 | 서울특별시 송파구 중대로 126, 6층 (가락동) | 경찰병원역 | 02-6956-3775 | — |
| 백민기아이사랑비뇨의학과의원 | 5,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 중대로 126, 6층 (가락동) | 경찰병원역 | 02-6956-3775 | — |
| 백민기아이사랑비뇨의학과의원 | 5,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 중대로 126, 6층 (가락동) | 경찰병원역 | 02-6956-3775 | — |
| 백민기아이사랑비뇨의학과의원 | 15,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 중대로 126, 6층 (가락동) | 경찰병원역 | 02-6956-3775 | — |
| 백민기아이사랑비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 중대로 126, 6층 (가락동) | 경찰병원역 | 02-6956-3775 | — |
| 베스탑비뇨기과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 5,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로 269, 2층 221호 (신천동, 롯데캐슬골드) | 잠실(송파구청)역 | 02-416-4747 | 열기 |
| 블루비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 올림픽로12길 5, 4층 (잠실동, 정호빌딩) | 잠실새내역 | 02-424-7731 | — |
| 블루비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 올림픽로12길 5, 4층 (잠실동, 정호빌딩) | 잠실새내역 | 02-424-7731 | — |
| 블루비뇨의학과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 올림픽로12길 5, 4층 (잠실동, 정호빌딩) | 잠실새내역 | 02-424-7731 | — |
| 블루비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로12길 5, 4층 (잠실동, 정호빌딩) | 잠실새내역 | 02-424-7731 | — |
| 서울탑비뇨기과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 올림픽로 119, 5층 28호 (잠실동, 잠실파인애플상가) | 잠실새내역 | 02-425-5757 | — |
| 서울탑비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 송파구 올림픽로 119, 5층 28호 (잠실동, 잠실파인애플상가) | 잠실새내역 | 02-425-5757 | — |
| 서울탑비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 올림픽로 119, 5층 28호 (잠실동, 잠실파인애플상가) | 잠실새내역 | 02-425-5757 | — |
| 서울탑비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 올림픽로 119, 5층 28호 (잠실동, 잠실파인애플상가) | 잠실새내역 | 02-425-5757 | — |
| 서울탑비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로 119, 5층 28호 (잠실동, 잠실파인애플상가) | 잠실새내역 | 02-425-5757 | — |
| 송영석비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 가락로 84, (석촌동) | 석촌역 | 02-416-3875 | — |
| 송영석비뇨기과의원 | 100,000원 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 서울특별시 송파구 가락로 84, (석촌동) | 석촌역 | 02-416-3875 | — |
| 송영석비뇨기과의원 | 100,000원 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 서울특별시 송파구 가락로 84, (석촌동) | 석촌역 | 02-416-3875 | — |
| 우비뇨기과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 오금로 508, (거여동, 3층) | 거여역 | 02-404-7220 | — |
| 우비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 오금로 508, (거여동, 3층) | 거여역 | 02-404-7220 | — |
| 우비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 오금로 508, (거여동, 3층) | 거여역 | 02-404-7220 | — |
| 우비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 오금로 508, (거여동, 3층) | 거여역 | 02-404-7220 | — |
| 우비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 오금로 508, (거여동, 3층) | 거여역 | 02-404-7220 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실서울비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 송파대로 562, 3층 (신천동, 웰리스타워,삼성웰리스아파트) | 잠실(송파구청)역 | 02-425-0010 | — |
| 잠실아산비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289, 잠실시그마타워 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-8288 | — |
| 잠실아산비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289, 잠실시그마타워 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-8288 | — |
| 잠실아산비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289, 잠실시그마타워 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-8288 | — |
| 잠실아산비뇨의학과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 올림픽로 289, 잠실시그마타워 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-8288 | — |
| 잠실아산비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로 289, 잠실시그마타워 4층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-421-8288 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/제증명서 사본 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/건강 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 100,000원 | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 잠실연세우노비뇨기과의원 | 150,000원 | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 서울특별시 송파구 올림픽로35다길 42, 한국루터회관 5층 (신천동) | 잠실(송파구청)역 | 02-6424-7175 | — |
| 정비뇨의학과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 오금로 504, 하나빌딩 3층 (거여동) | 거여역 | 02-431-9990 | — |
| 정비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 오금로 504, 하나빌딩 3층 (거여동) | 거여역 | 02-431-9990 | — |
| 정비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 오금로 504, 하나빌딩 3층 (거여동) | 거여역 | 02-431-9990 | — |
| 정비뇨의학과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 오금로 504, 하나빌딩 3층 (거여동) | 거여역 | 02-431-9990 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 100원 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 1,000원 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 10,000원 | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 15,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 파스텔비뇨의학과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 서울특별시 송파구 문정로 1, 2층 206,207,208호 (문정동, 문정역 마에스트로) | 문정역 | 02-6953-7590 | — |
| 홍돈호비뇨기과의원 | 3,000원 | 제증명수수료/확인서/통원 | 서울특별시 송파구 석촌호수로 70, (잠실동, 동성B/D 3층) | 잠실새내역 | 02-417-6340 | — |
| 홍돈호비뇨기과의원 | 20,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 서울특별시 송파구 석촌호수로 70, (잠실동, 동성B/D 3층) | 잠실새내역 | 02-417-6340 | — |
출처: 건강보험심사평가원(심평원) 비급여 진료비용 공개 자료 · 각 병원 고지 정보. 금액은 변경될 수 있어 방문 전 병원에 확인하세요.
정리 방법
- 같은 지역·진료과에서 해당 항목을 고지한 병원이 3곳 이상일 때만 페이지를 만듭니다(적재된 자료가 늘면 자동으로 페이지가 늘어납니다).
- 병원 순서는 가나다순입니다. 금액순 보기는 화면에서만 바꿀 수 있고, 순위나 추천을 뜻하지 않습니다.
- 중앙값·범위는 고지된 금액을 그대로 계산한 참고 수치입니다. '저렴'·'최저가' 같은 표현은 쓰지 않습니다.
- 고지 항목명은 병원·심평원 원문을 그대로 두고, 이름이 조금씩 다른 항목을 하나의 항목으로 묶었습니다(예: '치과임플란트', '임플란트(1개)' → 임플란트).
자주 묻는 질문
같은 진단서·제증명 항목인데 병원마다 고지 금액이 다른 이유는 무엇인가요?
비급여 항목은 건강보험이 정한 수가가 없어 각 의료기관이 사용하는 재료·장비, 시술 범위, 소요 시간 등을 고려해 스스로 금액을 정하고 고지합니다. 같은 이름이라도 포함 범위(재료 종류, 검사·처치 포함 여부)가 달라 금액만으로 단순 비교하기 어렵습니다.
고지가와 실제 청구 금액은 같은가요?
다를 수 있습니다. 고지가는 병원이 의료법 제45조에 따라 공개한 기준 금액이고, 실제 비용은 진단 결과·시술 범위·추가 검사 여부에 따라 달라집니다. 진료 전 병원에 서면 견적(비용 안내)을 요청해 확인하는 것이 안전합니다.
송파 비뇨의학과 진단서·제증명 고지가 자료의 출처와 기준 시점은 언제인가요?
건강보험심사평가원(심평원)이 공개하는 비급여 진료비용 자료와 각 병원이 고지한 정보입니다. 기준 시점은 2026-09-03이며, 병원이 금액을 바꾸면 달라질 수 있으니 방문 전 병원에 확인하세요.
이 페이지는 의료 정보 제공이 아니라 공개된 고지 금액의 정리입니다. 치료 여부·방법은 의사와 상담해 결정하세요.
함께 보기
같은 지역 비뇨의학과 다른 항목
다른 지역 진단서·제증명 고지가