수원 비뇨의학과 진단서·제증명 비급여 고지가 24곳 (심평원 공개, 2026년 9월)
순위·추천·평점이 아닙니다. 병원은 가나다순이며, 금액은 각 병원이 신고한 고지가(병원 신고값)입니다.
참고 요약
수원 비뇨의학과 24곳이 진단서·제증명 항목을 고지했습니다(고지 148건). 고지가 중앙값 3,000원, 범위 100원~150,000원 — 병원 신고값을 그대로 계산한 참고 수치이며 실제 청구액과 다를 수 있습니다.
실제 비용은 진단 후 서면 견적으로 확인하세요.
병원별 고지가 (가나다순)
| 병원명 | 고지가(병원 신고값) | 상한 | 고지 항목명(원문) | 주소 | 인근 역 | 전화 | 홈페이지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감동비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 269, (인계동,에스팝타워403호) | 수원시청역 | 031-898-8202 | 열기 |
| 감동비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 269, (인계동,에스팝타워403호) | 수원시청역 | 031-898-8202 | 열기 |
| 감동비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 269, (인계동,에스팝타워403호) | 수원시청역 | 031-898-8202 | 열기 |
| 감동비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 269, (인계동,에스팝타워403호) | 수원시청역 | 031-898-8202 | 열기 |
| 감동비뇨의학과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 효원로 269, (인계동,에스팝타워403호) | 수원시청역 | 031-898-8202 | 열기 |
| 김비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2117, (율전동) | 성균관대역 | 031-296-3226 | — |
| 김비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2117, (율전동) | 성균관대역 | 031-296-3226 | — |
| 김비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2117, (율전동) | 성균관대역 | 031-296-3226 | — |
| 김비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 장안구 서부로 2117, (율전동) | 성균관대역 | 031-296-3226 | — |
| 김형주비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 김형주비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 장안구 송원로 81, (조원동) | 031-268-3020 | — | |
| 멘파워비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 멘파워비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 905, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-242-7544 | — |
| 백비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 790, (팔달로2가) | 매교역 | 031-242-3828 | — |
| 백비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 790, (팔달로2가) | 매교역 | 031-242-3828 | — |
| 백비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 790, (팔달로2가) | 매교역 | 031-242-3828 | — |
| 백비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 790, (팔달로2가) | 매교역 | 031-242-3828 | — |
| 베스탑비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 베스탑비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 효원로 387, 402호 (매탄동, 풍성프라자) | 매탄권선역 | 031-213-0035 | 열기 |
| 복비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/사망진단서 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/장애 정도 심사용 진단서/신체적장애 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/건강 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/USB | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 50,000원 | — | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 미만 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 미만 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/향후진료비추정서/천만원 이상 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 100,000원 | — | 제증명수수료/후유장애진단서 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 복비뇨기과의원 | 150,000원 | — | 제증명수수료/상해진단서/3주 이상 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1569, 305호 (영통동, NEW WORLD PLAZA) | 영통역 | 031-203-8245 | — |
| 블루비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 도청로17번길 10, 3층 301호,302호 (이의동, 성희프라자) | 광교중앙(아주대)역 | 031-523-2754 | — |
| 블루비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 도청로17번길 10, 3층 301호,302호 (이의동, 성희프라자) | 광교중앙(아주대)역 | 031-523-2754 | — |
| 블루비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 도청로17번길 10, 3층 301호,302호 (이의동, 성희프라자) | 광교중앙(아주대)역 | 031-523-2754 | — |
| 삼성쎈비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 도청로 103, e편한세상 시티 광교 1층 104, 105, 106호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8067-7522 | — |
| 삼성쎈비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 도청로 103, e편한세상 시티 광교 1층 104, 105, 106호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8067-7522 | — |
| 삼성쎈비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 도청로 103, e편한세상 시티 광교 1층 104, 105, 106호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8067-7522 | — |
| 삼성쎈비뇨의학과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 도청로 103, e편한세상 시티 광교 1층 104, 105, 106호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8067-7522 | — |
| 삼성쎈비뇨의학과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 도청로 103, e편한세상 시티 광교 1층 104, 105, 106호 (이의동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-8067-7522 | — |
| 서울바른비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 501호 (영통동) | 영통역 | 031-205-3650 | — |
| 서울바른비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 501호 (영통동) | 영통역 | 031-205-3650 | — |
| 서울바른비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 501호 (영통동) | 영통역 | 031-205-3650 | — |
| 서울바른비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1587, 다모아프라자 501호 (영통동) | 영통역 | 031-205-3650 | — |
| 서울비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 187, (인계동, 4층) | 수원시청역 | 031-267-0600 | — |
| 서울비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 187, (인계동, 4층) | 수원시청역 | 031-267-0600 | — |
| 서울비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 187, (인계동, 4층) | 수원시청역 | 031-267-0600 | — |
| 서울비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 187, (인계동, 4층) | 수원시청역 | 031-267-0600 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/병무용진단서 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 서울엔비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 181, 402호 (인계동) | 수원시청역 | 031-892-8888 | — |
| 송영민비뇨의학과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 524, (매탄동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-217-7575 | — |
| 송영민비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 524, (매탄동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-217-7575 | — |
| 송영민비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 524, (매탄동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-217-7575 | — |
| 송영민비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 524, (매탄동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-217-7575 | — |
| 송영민비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 동수원로 524, (매탄동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-217-7575 | — |
| 송영민비뇨의학과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 동수원로 524, (매탄동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-217-7575 | — |
| 수원탑비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 915-1, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-257-3900 | — |
| 수원탑비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 915-1, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-257-3900 | — |
| 수원탑비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 덕영대로 915-1, (매산로1가) | 수원역(분당)역 | 031-257-3900 | — |
| 시온비뇨의학과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 시온비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 시온비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 시온비뇨의학과의원 | 3,000원 | 10,000원 | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 시온비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 시온비뇨의학과의원 | 5,000원 | 15,000원 | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 시온비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/DVD | 경기도 수원시 팔달구 인계로 20, 매교역푸르지오SK뷰 상가 109호 (매교동) | 매교역 | 031-548-2910 | 열기 |
| 아주편한비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 249, 5층 (우만동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-1020 | — |
| 아주편한비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 249, 5층 (우만동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-1020 | — |
| 아주편한비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 249, 5층 (우만동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-1020 | — |
| 아주편한비뇨의학과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 중부대로 249, 5층 (우만동) | 광교중앙(아주대)역 | 031-216-1020 | — |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 5,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/영문진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 앤더슨비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 권광로 195, (인계동) | 수원시청역 | 031-222-5055 | 열기 |
| 연세영비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 밀레니엄 프라자 310호 (영통동) | 영통역 | 031-206-8820 | — |
| 연세영비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 밀레니엄 프라자 310호 (영통동) | 영통역 | 031-206-8820 | — |
| 연세영비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 밀레니엄 프라자 310호 (영통동) | 영통역 | 031-206-8820 | — |
| 연세영비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 봉영로 1590, 밀레니엄 프라자 310호 (영통동) | 영통역 | 031-206-8820 | — |
| 올바른비뇨의학과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 영통구 영통로 157, 스타프라움 A동 403호, 404호 (망포동) | 망포역 | 031-202-8822 | — |
| 올바른비뇨의학과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 영통구 영통로 157, 스타프라움 A동 403호, 404호 (망포동) | 망포역 | 031-202-8822 | — |
| 올바른비뇨의학과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 영통구 영통로 157, 스타프라움 A동 403호, 404호 (망포동) | 망포역 | 031-202-8822 | — |
| 올바른비뇨의학과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 영통구 영통로 157, 스타프라움 A동 403호, 404호 (망포동) | 망포역 | 031-202-8822 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/입퇴원 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 웰비뇨기과의원 | 15,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 권선구 덕영대로1201번길 8, 4층 (권선동) | 세류역 | 031-225-8275 | — |
| 이순호비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 777, (팔달로3가) | 매교역 | 031-245-7845 | — |
| 이순호비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 777, (팔달로3가) | 매교역 | 031-245-7845 | — |
| 이순호비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 777, (팔달로3가) | 매교역 | 031-245-7845 | — |
| 이순호비뇨기과의원 | 20,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 팔달구 정조로 777, (팔달로3가) | 매교역 | 031-245-7845 | — |
| 참비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매 | 경기도 수원시 권선구 금호로 230, 4층 (탑동, 참메디칼센터) | 화서역 | 031-293-2900 | — |
| 참비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/진료 | 경기도 수원시 권선구 금호로 230, 4층 (탑동, 참메디칼센터) | 화서역 | 031-293-2900 | — |
| 참비뇨기과의원 | 3,000원 | — | 제증명수수료/확인서/통원 | 경기도 수원시 권선구 금호로 230, 4층 (탑동, 참메디칼센터) | 화서역 | 031-293-2900 | — |
| 참비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진단서/일반 | 경기도 수원시 권선구 금호로 230, 4층 (탑동, 참메디칼센터) | 화서역 | 031-293-2900 | — |
| 참비뇨기과의원 | 10,000원 | — | 제증명수수료/진료기록영상/CD | 경기도 수원시 권선구 금호로 230, 4층 (탑동, 참메디칼센터) | 화서역 | 031-293-2900 | — |
| 화서필비뇨기과의원 | 100원 | — | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상 | 경기도 수원시 팔달구 일월로22번길 17, (화서동) | 화서역 | 031-297-7600 | — |
| 화서필비뇨기과의원 | 1,000원 | — | 제증명수수료/제증명서 사본 | 경기도 수원시 팔달구 일월로22번길 17, (화서동) | 화서역 | 031-297-7600 | — |
