Ultrasound Non-Covered Fees at 13 Internal Medicine Clinics in Apgujeong (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
13 internal medicine clinics in Apgujeong have published a fee for Ultrasound (53 entries). Median KRW 90,000, range KRW 30,000–KRW 250,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 김경년내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로 204, 대언빌딩 3층 (신사동) | 압구정역 | 02-516-3533 | — |
| 김경년내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 서울특별시 강남구 압구정로 204, 대언빌딩 3층 (신사동) | 압구정역 | 02-516-3533 | — |
| 김경년내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로 204, 대언빌딩 3층 (신사동) | 압구정역 | 02-516-3533 | — |
| 김경년내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 압구정로 204, 대언빌딩 3층 (신사동) | 압구정역 | 02-516-3533 | — |
| 김동수내과의원 | KRW 160,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 논현로 841, 506호 (신사동) | 압구정역 | 02-3445-5959 | — |
| 김동수내과의원 | KRW 250,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 서울특별시 강남구 논현로 841, 506호 (신사동) | 압구정역 | 02-3445-5959 | — |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/류마티스성 질환에 의한 다발성 관절염 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김성윤내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 서울특별시 강남구 논현로176길 14, 3층 (신사동) | 압구정역 | 517-9293 | Open |
| 김영찬내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/횡파 탄성 초음파 영상 | 서울특별시 강남구 도산대로 333, K+ 메디칼타워 5층 (신사동) | 압구정로데오역 | 3444-8875 | — |
| 김영찬내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 도산대로 333, K+ 메디칼타워 5층 (신사동) | 압구정로데오역 | 3444-8875 | — |
| 김현수내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 언주로 874, 쌍봉빌딩 7층 (신사동) | 압구정역 | 511-1101 | — |
| 김현수내과의원 | KRW 90,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 언주로 874, 쌍봉빌딩 7층 (신사동) | 압구정역 | 511-1101 | — |
| 김현수내과의원 | KRW 200,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 서울특별시 강남구 언주로 874, 쌍봉빌딩 7층 (신사동) | 압구정역 | 511-1101 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 리붐내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 압구정로 130, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-512-6630 | — |
| 문찬수압구정성모내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로14길 6, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-518-6080 | — |
| 문찬수압구정성모내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로14길 6, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-518-6080 | — |
| 문찬수압구정성모내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 서울특별시 강남구 압구정로14길 6, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-518-6080 | — |
| 문찬수압구정성모내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 서울특별시 강남구 압구정로14길 6, 2층 (신사동) | 압구정역 | 02-518-6080 | — |
| 서울윤내과의원 | KRW 84,630 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로 113, 2층 201호,204호,205호 (압구정동, 미성아파트) | 신사역 | 02-514-5115 | — |
| 서울윤내과의원 | KRW 101,480 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로 113, 2층 201호,204호,205호 (압구정동, 미성아파트) | 신사역 | 02-514-5115 | — |
| 서울윤내과의원 | KRW 112,320 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 압구정로 113, 2층 201호,204호,205호 (압구정동, 미성아파트) | 신사역 | 02-514-5115 | — |
| 서울이내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 서울특별시 강남구 압구정로 160, 제성빌딩 3층 301-A호 (신사동) | 압구정역 | 02-536-3967 | — |
| 서울이내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 서울특별시 강남구 압구정로 160, 제성빌딩 3층 301-A호 (신사동) | 압구정역 | 02-536-3967 | — |
| 서울이내과의원 | KRW 200,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로 160, 제성빌딩 3층 301-A호 (신사동) | 압구정역 | 02-536-3967 | — |
| 서울이내과의원 | KRW 200,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로 160, 제성빌딩 3층 301-A호 (신사동) | 압구정역 | 02-536-3967 | — |
| 세실내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 7, 3층일부, 4층 (신사동) | 압구정역 | 02-3442-2891 | Open |
| 세실내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 7, 3층일부, 4층 (신사동) | 압구정역 | 02-3442-2891 | Open |
| 세실내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 7, 3층일부, 4층 (신사동) | 압구정역 | 02-3442-2891 | Open |
| 세실내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 7, 3층일부, 4층 (신사동) | 압구정역 | 02-3442-2891 | Open |
| 신성해내과의원 | KRW 81,650 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 12, 메디컬뱅크 7층 (신사동) | 압구정역 | 541-5600 | — |
| 신성해내과의원 | KRW 90,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 12, 메디컬뱅크 7층 (신사동) | 압구정역 | 541-5600 | — |
| 신성해내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 12, 메디컬뱅크 7층 (신사동) | 압구정역 | 541-5600 | — |
| 신성해내과의원 | KRW 112,320 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 압구정로36길 12, 메디컬뱅크 7층 (신사동) | 압구정역 | 541-5600 | — |
| 압구정하나내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 압구정로 328, 효정빌딩 3층 (신사동) | 압구정로데오역 | 02-3443-7550 | Open |
| 압구정하나내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 압구정로 328, 효정빌딩 3층 (신사동) | 압구정로데오역 | 02-3443-7550 | Open |
| 압구정하나내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 압구정로 328, 효정빌딩 3층 (신사동) | 압구정로데오역 | 02-3443-7550 | Open |
| 연세스타내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 서울특별시 강남구 선릉로 719, (논현동, 와이앤케이빌딩 5층) | 강남구청역 | 02-515-3305 | — |
| 연세스타내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 서울특별시 강남구 선릉로 719, (논현동, 와이앤케이빌딩 5층) | 강남구청역 | 02-515-3305 | — |
| 연세스타내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 서울특별시 강남구 선릉로 719, (논현동, 와이앤케이빌딩 5층) | 강남구청역 | 02-515-3305 | — |
| 연세스타내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 서울특별시 강남구 선릉로 719, (논현동, 와이앤케이빌딩 5층) | 강남구청역 | 02-515-3305 | — |
Source: HIRA (Health Insurance Review & Assessment Service) non-covered fee disclosures and clinic-published notices. Fees change — confirm with the clinic before visiting.
How this was compiled
- A page exists only when at least 3 clinics in the same region and specialty have published that item (pages appear automatically as more data is loaded).
- Clinics are ordered alphabetically (Korean). Sorting by amount is a view option only and implies no ranking.
- Median and range are computed directly from published amounts as reference figures. Words such as 'cheapest' are never used.
- Item names are kept as published; variant spellings are grouped under one item (e.g. '치과임플란트', '임플란트(1개)' → Dental Implant).
FAQ
Why do published fees for Ultrasound differ between clinics?
Non-covered items have no insurer-set fee, so each clinic sets its own amount based on materials and equipment used, the scope of the procedure and time required. Items with the same name may include different materials, tests or follow-up, so amounts alone are hard to compare.
Is the published fee the same as what I will be charged?
Not necessarily. The published fee is the reference amount each clinic discloses under Article 45 of the Medical Service Act; the actual cost depends on diagnosis, procedure scope and any additional tests. Ask the clinic for a written estimate before treatment.
What is the source and reference date for Ultrasound fees at internal medicine clinics in Apgujeong?
HIRA's public non-covered fee disclosure data and each clinic's own notice. Reference period: 2026-09-03. Clinics may update their fees, so confirm before visiting.
This page organises publicly disclosed fee amounts; it is not medical advice. Decide on treatment with your doctor.
See also
Other Internal Medicine items in this region
Ultrasound fees in other regions