Ultrasound Non-Covered Fees at 32 Internal Medicine Clinics in Gimpo (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
32 internal medicine clinics in Gimpo have published a fee for Ultrasound (159 entries). Median KRW 60,000, range KRW 10,000–KRW 200,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강드림내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 풍무로 76, 4층 401호 (풍무동, 오성프라자) | 아라(북부법원 | 031-986-6556 | — |
| 건강드림내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 풍무로 76, 4층 401호 (풍무동, 오성프라자) | 아라(북부법원 | 031-986-6556 | — |
| 굿모닝내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 602호 (장기동, 신한프라자) | 장기역 | 031-986-2199 | — |
| 굿모닝내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 602호 (장기동, 신한프라자) | 장기역 | 031-986-2199 | — |
| 굿모닝내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 113, 602호 (장기동, 신한프라자) | 장기역 | 031-986-2199 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 130,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김기택내과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 경기도 김포시 김포한강11로 139-33, 5~7층 (장기동, C&C 빌딩) | 장기역 | 031-989-9400 | — |
| 김봉환내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강2로 110, 303,304호 (장기동, 센타프라자) | 장기역 | 031-989-6256 | — |
| 김봉환내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 김포시 김포한강2로 110, 303,304호 (장기동, 센타프라자) | 장기역 | 031-989-6256 | — |
| 김봉환내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강2로 110, 303,304호 (장기동, 센타프라자) | 장기역 | 031-989-6256 | — |
| 김봉환내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 김포시 김포한강2로 110, 303,304호 (장기동, 센타프라자) | 장기역 | 031-989-6256 | — |
| 김봉환내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 김포한강2로 110, 303,304호 (장기동, 센타프라자) | 장기역 | 031-989-6256 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-대동맥 도플러 초음파 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/기타동맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포강심장내과의원 | KRW 200,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 531, 3층 1~4호 (구래동) | 구래역 | 031-992-5500 | — |
| 김포정원내과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 김포시 걸포2로 21, 파인스타메디컬 605~6호 (걸포동) | 걸포북변역 | 031-981-7070 | — |
| 김포정원내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 김포시 걸포2로 21, 파인스타메디컬 605~6호 (걸포동) | 걸포북변역 | 031-981-7070 | — |
| 김포정원내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 걸포2로 21, 파인스타메디컬 605~6호 (걸포동) | 걸포북변역 | 031-981-7070 | — |
| 김포정원내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 김포시 걸포2로 21, 파인스타메디컬 605~6호 (걸포동) | 걸포북변역 | 031-981-7070 | — |
| 김포정원내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 걸포2로 21, 파인스타메디컬 605~6호 (걸포동) | 걸포북변역 | 031-981-7070 | — |
| 김포정원내과의원 | KRW 130,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 걸포2로 21, 파인스타메디컬 605~6호 (걸포동) | 걸포북변역 | 031-981-7070 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 55,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 65,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 65,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 김포참조은내과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 양촌읍 양곡2로 50, 아름터프라자 303,304,601호 | 구래역 | 031-983-8818 | — |
| 독일내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 풍무로 25, 302호 (풍무동, 센트럴메디프라자) | 아라(북부법원 | 031-998-9810 | — |
| 독일내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 풍무로 25, 302호 (풍무동, 센트럴메디프라자) | 아라(북부법원 | 031-998-9810 | — |
| 독일내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 김포시 풍무로 25, 302호 (풍무동, 센트럴메디프라자) | 아라(북부법원 | 031-998-9810 | — |
| 독일내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 김포시 풍무로 25, 302호 (풍무동, 센트럴메디프라자) | 아라(북부법원 | 031-998-9810 | — |
| 독일내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 김포시 풍무로 25, 302호 (풍무동, 센트럴메디프라자) | 아라(북부법원 | 031-998-9810 | — |
| 든든한내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강8로 386, 김포센트럴프라자2 4-5층 401-402,405,501-504호 (구래동) | 구래역 | 031-986-7572 | — |
| 든든한내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강8로 386, 김포센트럴프라자2 4-5층 401-402,405,501-504호 (구래동) | 구래역 | 031-986-7572 | — |
| 든든한내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 김포한강8로 386, 김포센트럴프라자2 4-5층 401-402,405,501-504호 (구래동) | 구래역 | 031-986-7572 | — |
| 든든한내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 김포시 김포한강8로 386, 김포센트럴프라자2 4-5층 401-402,405,501-504호 (구래동) | 구래역 | 031-986-7572 | — |
| 든든한내과의원 | KRW 130,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 김포한강8로 386, 김포센트럴프라자2 4-5층 401-402,405,501-504호 (구래동) | 구래역 | 031-986-7572 | — |
| 마송김내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 마송김내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 통진읍 마송1로84번길 53, 4층 | 031-987-9119 | — | |
| 박원종내과의원 | KRW 35,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-3, 1층 | 031-996-3722 | — | |
| 박원종내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-3, 1층 | 031-996-3722 | — | |
| 박원종내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-3, 1층 | 031-996-3722 | — | |
| 박원종내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-3, 1층 | 031-996-3722 | — | |
| 박원종내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-3, 1층 | 031-996-3722 | — | |
| 박원종내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로2230번길 21-3, 1층 | 031-996-3722 | — | |
| 배원엽내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 1, 4층 403호 (범영빌딩) | 031-986-7512 | — | |
| 배원엽내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 1, 4층 403호 (범영빌딩) | 031-986-7512 | — | |
| 배원엽내과의원 | KRW 108,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 고촌읍 장차로 1, 4층 403호 (범영빌딩) | 031-986-7512 | — | |
| 삼성송영봉내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강8로 172, 3층 (마산동) | 마산역 | 031-987-9940 | — |
| 삼성송영봉내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강8로 172, 3층 (마산동) | 마산역 | 031-987-9940 | — |
| 삼성송영봉내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 김포한강8로 172, 3층 (마산동) | 마산역 | 031-987-9940 | — |
| 삼성탑내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 407호 (장기동, 현대프라자1동) | 장기역 | 031-984-7571 | — |
| 삼성탑내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 407호 (장기동, 현대프라자1동) | 장기역 | 031-984-7571 | — |
| 삼성탑내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 407호 (장기동, 현대프라자1동) | 장기역 | 031-984-7571 | — |
| 삼성탑내과의원 | KRW 110,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 407호 (장기동, 현대프라자1동) | 장기역 | 031-984-7571 | — |
| 삼성탑내과의원 | KRW 130,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 407호 (장기동, 현대프라자1동) | 장기역 | 031-984-7571 | — |
| 삼성탑내과의원 | KRW 160,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 김포한강4로 176, 407호 (장기동, 현대프라자1동) | 장기역 | 031-984-7571 | — |
| 삼성편한내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 풍무로 105, 303호 (풍무동, 풍무프라자) | 풍무역 | 031-984-8575 | — |
| 서울맑음내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로 285, 드림스퀘어 401-404호 | 031-991-3210 | — | |
| 서울맑음내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 고촌읍 태리로 285, 드림스퀘어 401-404호 | 031-991-3210 | — | |
| 서울문병술내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 서울문병술내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 김포시 김포대로 831, 402호 (사우동, 서울메디칼센터) | 사우역 | 031-989-5858 | — |
| 속편한내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 양도로 23, 오성프라자 4층 (풍무동) | 풍무역 | 031-986-7540 | — |
| 속편한내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 양도로 23, 오성프라자 4층 (풍무동) | 풍무역 | 031-986-7540 | — |
| 속편한내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 양도로 23, 오성프라자 4층 (풍무동) | 풍무역 | 031-986-7540 | — |
| 속편한내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 김포시 양도로 23, 오성프라자 4층 (풍무동) | 풍무역 | 031-986-7540 | — |
| 속편한내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 김포시 양도로 23, 오성프라자 4층 (풍무동) | 풍무역 | 031-986-7540 | — |
| 속편한내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 김포시 양도로 23, 오성프라자 4층 (풍무동) | 풍무역 | 031-986-7540 | — |
| 아산내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포한강2로 220, 303호 (장기동, 그린프라자) | 장기역 | 031-996-9903 | — |
| 아산내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포한강2로 220, 303호 (장기동, 그린프라자) | 장기역 | 031-996-9903 | — |
| 안심내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 태장로 820, 3층 301호 (장기동, 엠프라자) | 장기역 | 031-998-3012 | — |
| 안심내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 태장로 820, 3층 301호 (장기동, 엠프라자) | 장기역 | 031-998-3012 | — |
| 안심내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 태장로 820, 3층 301호 (장기동, 엠프라자) | 장기역 | 031-998-3012 | — |
| 안심내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 태장로 820, 3층 301호 (장기동, 엠프라자) | 장기역 | 031-998-3012 | — |
| 어중건내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 사우중로 17, 2층 (사우동) | 사우역 | 031-998-7595 | — |
| 어중건내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 사우중로 17, 2층 (사우동) | 사우역 | 031-998-7595 | — |
| 연세내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 김포시 김포대로 859, 201호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-985-2724 | — |
| 연세내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 김포시 김포대로 859, 201호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-985-2724 | — |
| 연세내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 김포시 김포대로 859, 201호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-985-2724 | — |
| 연세내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 김포시 김포대로 859, 201호 (사우동, 하나메디칼센터) | 사우역 | 031-985-2724 | — |
