Ultrasound Non-Covered Fees at 49 Internal Medicine Clinics in Jeju (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
49 internal medicine clinics in Jeju have published a fee for Ultrasound (178 entries). Median KRW 50,000, range KRW 15,000–KRW 250,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Upper bound | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365플러스내과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 9159, 4층 (법환동) | 064-767-3650 | — | |
| 365플러스내과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 제주특별자치도 서귀포시 일주동로 9159, 4층 (법환동) | 064-767-3650 | — | |
| 강문보내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모상가로 27, (대정읍) | 064-794-7085 | — | |
| 강문보내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모상가로 27, (대정읍) | 064-794-7085 | — | |
| 건강한한림연합내과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71, 2층 | 064-900-1017 | — | |
| 건강한한림연합내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71, 2층 | 064-900-1017 | — | |
| 건강한한림연합내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71, 2층 | 064-900-1017 | — | |
| 건강한한림연합내과의원 | KRW 65,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71, 2층 | 064-900-1017 | — | |
| 건강한한림연합내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71, 2층 | 064-900-1017 | — | |
| 건강한한림연합내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 한림중앙로 71, 2층 | 064-900-1017 | — | |
| 고순희내과의원 | KRW 40,000 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 제주특별자치도 제주시 서사로 155, (삼도일동) | 064-721-1789 | — | |
| 고순희내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 서사로 155, (삼도일동) | 064-721-1789 | — | |
| 고순희내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 서사로 155, (삼도일동) | 064-721-1789 | — | |
| 고순희내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 서사로 155, (삼도일동) | 064-721-1789 | — | |
| 고순희내과의원 | KRW 190,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 제주특별자치도 제주시 서사로 155, (삼도일동) | 064-721-1789 | — | |
| 권대헌내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 노형로 386, 4층 (노형동) | 064-742-5575 | — | |
| 권대헌내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 노형로 386, 4층 (노형동) | 064-742-5575 | — | |
| 권대헌내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 노형로 386, 4층 (노형동) | 064-742-5575 | — | |
| 그린서울내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3333, 5층 (노형동) | 064-749-7770 | — | |
| 그린서울내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/횡파 탄성 초음파 영상 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3333, 5층 (노형동) | 064-749-7770 | — | |
| 그린서울내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3333, 5층 (노형동) | 064-749-7770 | — | |
| 김명식내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 용문로 163, (용담이동) | 758-0008 | — | |
| 김명식내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 용문로 163, (용담이동) | 758-0008 | — | |
| 김명식내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 용문로 163, (용담이동) | 758-0008 | — | |
| 김수상내과의원 | KRW 65,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 제주특별자치도 제주시 동광로 100, (일도이동) | 064-753-0996 | — | |
| 김수상내과의원 | KRW 65,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 제주특별자치도 제주시 동광로 100, (일도이동) | 064-753-0996 | — | |
| 김수상내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 동광로 100, (일도이동) | 064-753-0996 | — | |
| 김수상내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 동광로 100, (일도이동) | 064-753-0996 | — | |
| 김수상내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 동광로 100, (일도이동) | 064-753-0996 | — | |
| 늘푸른내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 과원북4길 35, (노형동) | 746-7337 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 닥터양내과의원 | KRW 90,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 제주특별자치도 제주시 관덕로 18, (삼도이동) | 064-752-3312 | — | |
| 대한내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 노형11길 25, 2층 (노형동) | 064-746-9661 | — | |
| 대한내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 노형11길 25, 2층 (노형동) | 064-746-9661 | — | |
| 대한내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 제주특별자치도 제주시 노형11길 25, 2층 (노형동) | 064-746-9661 | — | |
| 더편한오동훈내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 서광로 294, 3층 (이도이동) | 064-759-8575 | — | |
| 더편한오동훈내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 서광로 294, 3층 (이도이동) | 064-759-8575 | — | |
| 더편한오동훈내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 제주특별자치도 제주시 서광로 294, 3층 (이도이동) | 064-759-8575 | — | |
| 동산내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 337, 3,5층 (이도이동) | 064-723-0865 | — | |
| 동산내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 337, 3,5층 (이도이동) | 064-723-0865 | — | |
| 동산내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 337, 3,5층 (이도이동) | 064-723-0865 | — | |
| 동산내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 337, 3,5층 (이도이동) | 064-723-0865 | — | |
| 바로내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 8, 3층 (강정동) | 064-738-8877 | — | |
| 바로내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 8, 3층 (강정동) | 064-738-8877 | — | |
| 바로내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 8, 3층 (강정동) | 064-738-8877 | — | |
| 바로내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 제주특별자치도 서귀포시 월드컵로 8, 3층 (강정동) | 064-738-8877 | — | |
| 박내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 월랑로 3, (노형동) | 743-6161 | — | |
| 박내과의원 | KRW 70,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 월랑로 3, (노형동) | 743-6161 | — | |
| 박봉철내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 일주동로 197, 지하1층,2층 (화북일동) | 064-724-0075 | — | |
| 박봉철내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 일주동로 197, 지하1층,2층 (화북일동) | 064-724-0075 | — | |
| 박재홍내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 고마로 149, 2층 (일도이동) | 757-7579 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 배정형외과내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 제주특별자치도 제주시 건주로 27- , 2층 201호 (도련일동) | 064-722-1200 | — | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로61번길 1, 2층 (서귀동) | 064-762-3662 | — | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로61번길 1, 2층 (서귀동) | 064-762-3662 | — | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로61번길 1, 2층 (서귀동) | 064-762-3662 | — | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로61번길 1, 2층 (서귀동) | 064-762-3662 | — | |
| 삼성탑내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로61번길 1, 2층 (서귀동) | 064-762-3662 | — | |
| 삼화내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 건주로 33, 5층 (도련일동) | 064-755-3306 | — | |
| 삼화내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 건주로 33, 5층 (도련일동) | 064-755-3306 | — | |
| 삼화내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 제주특별자치도 제주시 건주로 33, 5층 (도련일동) | 064-755-3306 | — | |
| 상쾌한속내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 연북로 38, (노형동) | 064-743-6798 | — | |
| 상쾌한속내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 연북로 38, (노형동) | 064-743-6798 | — | |
| 상쾌한속내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 제주특별자치도 제주시 연북로 38, (노형동) | 064-743-6798 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 제주특별자치도 서귀포시 중앙로 89, 2층 (서귀동) | 064-763-4053 | — | |
| 서귀포제일속내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 109, 2층 (서귀동) | 064-767-2992 | — | |
| 서귀포제일속내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 109, 2층 (서귀동) | 064-767-2992 | — | |
| 서귀포제일속내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 109, 2층 (서귀동) | 064-767-2992 | — | |
| 서귀포제일속내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 서귀포시 중정로 109, 2층 (서귀동) | 064-767-2992 | — | |
| 서울내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 도령로 1, (노형동) | 749-7570 | — | |
| 서울삼성내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하광로 12, 2층 201~204호 | 064-805-8333 | — | |
| 서울삼성내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하광로 12, 2층 201~204호 | 064-805-8333 | — | |
| 서울아산내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 연북로 511, 에이플렉스 4층 (아라일동) | 064-805-3100 | — | |
| 서울아산내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 연북로 511, 에이플렉스 4층 (아라일동) | 064-805-3100 | — | |
| 서울아산내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 제주특별자치도 제주시 연북로 511, 에이플렉스 4층 (아라일동) | 064-805-3100 | — | |
| 서울아산내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 연북로 511, 에이플렉스 4층 (아라일동) | 064-805-3100 | — | |
| 서울아산내과의원 | KRW 120,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 연북로 511, 에이플렉스 4층 (아라일동) | 064-805-3100 | — | |
| 서울아산내과의원 | KRW 150,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 제주특별자치도 제주시 연북로 511, 에이플렉스 4층 (아라일동) | 064-805-3100 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 15,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 30,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/횡파 탄성 초음파 영상 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-여성생식기 초음파/일반 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 80,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성모자인내과의원 | KRW 100,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 제주특별자치도 제주시 노형로 380, 202호 (노형동) | 064-900-1616 | — | |
| 성연내과의원 | KRW 20,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 월랑로 39, 동마빌딩 501호 (노형동) | 064-749-7227 | — | |
| 성연내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 제주특별자치도 제주시 월랑로 39, 동마빌딩 501호 (노형동) | 064-749-7227 | — | |
| 속편한내과의원 | KRW 40,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 중앙로 359, 3층 (이도이동, 신해빌딩) | 064-756-7500 | — | |
| 속편한드림내과의원 | KRW 50,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3323-1, 3·4·5층 (노형동) | 064-712-8575 | — | |
| 속편한드림내과의원 | KRW 60,000 | — | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 제주특별자치도 제주시 1100로 3323-1, 3·4·5층 (노형동) | 064-712-8575 | — | |
