Ultrasound Non-Covered Fees at 41 Internal Medicine Clinics in Pyeongtaek (HIRA public data, Sep 2026)
Not a ranking or recommendation. Clinics are listed alphabetically; every amount is the fee each clinic itself filed and published.
Reference summary
41 internal medicine clinics in Pyeongtaek have published a fee for Ultrasound (207 entries). Median KRW 60,000, range KRW 10,000–KRW 270,000 — reference figures computed from clinic-filed amounts; actual charges may differ.
Confirm the actual cost with a written estimate after diagnosis.
Published fees by clinic (alphabetical)
| Clinic | Published fee (clinic-filed) | Item as published | Address | Nearest station | Phone | Website |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 건강드림내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 지산로 64, 1,2,3,4,5층 (지산동) | 송탄역 | 031-666-8275 | — |
| 건강드림내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 지산로 64, 1,2,3,4,5층 (지산동) | 송탄역 | 031-666-8275 | — |
| 건강드림내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 평택시 지산로 64, 1,2,3,4,5층 (지산동) | 송탄역 | 031-666-8275 | — |
| 건강드림내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 지산로 64, 1,2,3,4,5층 (지산동) | 송탄역 | 031-666-8275 | — |
| 건강드림내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 지산로 64, 1,2,3,4,5층 (지산동) | 송탄역 | 031-666-8275 | — |
| 건강드림내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 지산로 64, 1,2,3,4,5층 (지산동) | 송탄역 | 031-666-8275 | — |
| 건강한내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 서동대로 3879, 5층 (용이동, 제이플러스) | 031-658-2335 | — | |
| 건강한내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 평택시 서동대로 3879, 5층 (용이동, 제이플러스) | 031-658-2335 | — | |
| 건강한내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 서동대로 3879, 5층 (용이동, 제이플러스) | 031-658-2335 | — | |
| 건강한내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 서동대로 3879, 5층 (용이동, 제이플러스) | 031-658-2335 | — | |
| 건강한내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 평택시 서동대로 3879, 5층 (용이동, 제이플러스) | 031-658-2335 | — | |
| 고덕연세내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 고덕중앙로 200-4, 우성고덕타워 801,803-807호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4100 | — |
| 고덕연세내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 고덕중앙로 200-4, 우성고덕타워 801,803-807호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4100 | — |
| 고덕타임내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 고덕로 250, 301,302,303호 (고덕동) | 031-668-7582 | — | |
| 고덕타임내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 고덕로 250, 301,302,303호 (고덕동) | 031-668-7582 | — | |
| 고덕타임내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 고덕로 250, 301,302,303호 (고덕동) | 031-668-7582 | — | |
| 고덕타임내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 고덕로 250, 301,302,303호 (고덕동) | 031-668-7582 | — | |
| 고덕타임내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 고덕로 250, 301,302,303호 (고덕동) | 031-668-7582 | — | |
| 굿모닝내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 중앙로 2, 2층 (통복동) | 평택역 | 031-654-9990 | — |
| 굿모닝내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 중앙로 2, 2층 (통복동) | 평택역 | 031-654-9990 | — |
| 굿모닝내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 중앙로 2, 2층 (통복동) | 평택역 | 031-654-9990 | — |
| 기독내과의원 | KRW 10,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 탄현로 331-1, (신장동) | 송탄역 | 031-664-0380 | — |
| 기독내과의원 | KRW 10,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 탄현로 331-1, (신장동) | 송탄역 | 031-664-0380 | — |
| 기독내과의원 | KRW 20,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 탄현로 331-1, (신장동) | 송탄역 | 031-664-0380 | — |
| 김주호내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 평택로 78, 3층 (평택동) | 평택역 | 031-618-7900 | — |
| 김주호내과의원 | KRW 65,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 평택로 78, 3층 (평택동) | 평택역 | 031-618-7900 | — |
| 김주호내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 평택로 78, 3층 (평택동) | 평택역 | 031-618-7900 | — |
| 나정일내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 서정역로26번길 3, 2층 (서정동) | 서정리역 | 031-667-0377 | — |
| 나정일내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 서정역로26번길 3, 2층 (서정동) | 서정리역 | 031-667-0377 | — |
| 나정일내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 서정역로26번길 3, 2층 (서정동) | 서정리역 | 031-667-0377 | — |
| 로뎀나무내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 중앙로 82-1, (합정동) | 평택역 | 031-654-1905 | — |
| 로뎀나무내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 평택시 중앙로 82-1, (합정동) | 평택역 | 031-654-1905 | — |
| 로뎀나무내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 중앙로 82-1, (합정동) | 평택역 | 031-654-1905 | — |
| 로뎀나무내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 중앙로 82-1, (합정동) | 평택역 | 031-654-1905 | — |
| 명내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 이충로35번길 22, 303호 (이충동, 뜨란프라자) | 서정리역 | 031-663-1441 | — |
| 명내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 이충로35번길 22, 303호 (이충동, 뜨란프라자) | 서정리역 | 031-663-1441 | — |
| 명내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 이충로35번길 22, 303호 (이충동, 뜨란프라자) | 서정리역 | 031-663-1441 | — |
| 명내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 이충로35번길 22, 303호 (이충동, 뜨란프라자) | 서정리역 | 031-663-1441 | — |
| 복음내과의원 | KRW 20,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 평택시 중앙로 268, (합정동) | 031-656-1254 | — | |
| 복음내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 중앙로 268, (합정동) | 031-656-1254 | — | |
| 복음내과의원 | KRW 55,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 중앙로 268, (합정동) | 031-656-1254 | — | |
| 복음내과의원 | KRW 55,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 중앙로 268, (합정동) | 031-656-1254 | — | |
| 복음내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 중앙로 268, (합정동) | 031-656-1254 | — | |
| 복음내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 중앙로 268, (합정동) | 031-656-1254 | — | |
| 비전조은내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 평남로 941, 우성메디피아 5층 (비전동) | 031-653-7975 | — | |
| 비전조은내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 평남로 941, 우성메디피아 5층 (비전동) | 031-653-7975 | — | |
| 삼성서울내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 송탄로 274, (서정동) | 송탄역 | 031-666-7514 | — |
| 삼성서울내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 송탄로 274, (서정동) | 송탄역 | 031-666-7514 | — |
| 삼성서울내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 송탄로 274, (서정동) | 송탄역 | 031-666-7514 | — |
| 삼성서울내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 경기도 평택시 송탄로 274, (서정동) | 송탄역 | 031-666-7514 | — |
| 삼성조은내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 삼성조은내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 안중읍 안현로 429, 3층 (서경타워) | 031-683-7000 | — | |
| 서울강남내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 비전5로 11, (비전동) | 031-647-6771 | — | |
| 서울강남내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 비전5로 11, (비전동) | 031-647-6771 | — | |
| 서울강남내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 비전5로 11, (비전동) | 031-647-6771 | — | |
| 서울강남내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 평택시 비전5로 11, (비전동) | 031-647-6771 | — | |
| 서울내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅱ | 경기도 평택시 평택4로 46, (합정동) | 평택역 | 031-618-7582 | — |
| 서울내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 평택4로 46, (합정동) | 평택역 | 031-618-7582 | — |
| 서울내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 평택4로 46, (합정동) | 평택역 | 031-618-7582 | — |
| 서울내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 평택시 평택4로 46, (합정동) | 평택역 | 031-618-7582 | — |
| 서울내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 경기도 평택시 평택4로 46, (합정동) | 평택역 | 031-618-7582 | — |
| 서울더블유내과평택고덕점의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 고덕갈평6길 29, 삼성메디컬타워 503,504,505,506,507,508호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4030 | — |
| 서울더블유내과평택고덕점의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 고덕갈평6길 29, 삼성메디컬타워 503,504,505,506,507,508호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4030 | — |
| 서울더블유내과평택고덕점의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 고덕갈평6길 29, 삼성메디컬타워 503,504,505,506,507,508호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4030 | — |
| 서울더블유내과평택고덕점의원 | KRW 70,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 고덕갈평6길 29, 삼성메디컬타워 503,504,505,506,507,508호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4030 | — |
| 서울더블유내과평택고덕점의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 고덕갈평6길 29, 삼성메디컬타워 503,504,505,506,507,508호 (고덕동) | 서정리역 | 031-647-4030 | — |
| 서울아산내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 탄현로 58, 강희프라자 4층 402,403호 (서정동) | 서정리역 | 031-662-9616 | — |
| 서울아산내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 탄현로 58, 강희프라자 4층 402,403호 (서정동) | 서정리역 | 031-662-9616 | — |
| 서울탑내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 용죽2로 32-44, 5층 502,503,504,505호 (용이동) | 031-657-7582 | — | |
| 서울탑내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 용죽2로 32-44, 5층 502,503,504,505호 (용이동) | 031-657-7582 | — | |
| 속편한내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 평택로32번길 21, 2층 (평택동) | 평택역 | 031-656-1088 | Open |
| 속편한내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 평택로32번길 21, 2층 (평택동) | 평택역 | 031-656-1088 | Open |
| 속편한내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 평택로32번길 21, 2층 (평택동) | 평택역 | 031-656-1088 | Open |
| 속편한주내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 고덕로 246, 6층 (고덕동) | 031-615-4455 | — | |
| 속편한주내과의원 | KRW 60,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 고덕로 246, 6층 (고덕동) | 031-615-4455 | — | |
| 속편한주내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 고덕로 246, 6층 (고덕동) | 031-615-4455 | — | |
| 송승호내과의원 | KRW 30,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 서정역로 28, 2층 (서정동) | 서정리역 | 031-611-2536 | — |
| 송승호내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 평택시 서정역로 28, 2층 (서정동) | 서정리역 | 031-611-2536 | — |
| 송승호내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 서정역로 28, 2층 (서정동) | 서정리역 | 031-611-2536 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 80,000 | 초음파검사료(기본초음파)/단순초음파/Ⅰ | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 90,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 110,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/소장·대장 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 110,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/충수 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 110,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/항문 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 110,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/방광 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 110,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 110,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅰ | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅱ | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파 검사료(유도 초음파)/유도초음파/Ⅲ | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/견관절 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/고관절 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발가락 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/발목관절 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손가락 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/손목관절 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/슬관절 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-관절 초음파/주관절 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/근골격, 연부-연부조직 초음파/정밀 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음경 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/음낭 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/직장·항문 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 120,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/단순 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 150,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 170,000 | 초음파검사료(진단초음파)/횡파 탄성 초음파 영상 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 200,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/전문 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 270,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/약물부하 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 송정길내과의원 | KRW 270,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-부하 심초음파/운동부하 | 경기도 평택시 중앙로 8, (통복동) | 평택역 | 031-652-7114 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 40,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭-경복부로 실시 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/서혜부 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/복부-복부 초음파/간·담낭·담도·비장·췌장-일반 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세바른내과의원 | KRW 100,000 | 초음파검사료(진단초음파)/흉부-유방·액와부 초음파 /일반 | 경기도 평택시 세교7길 52, 2,3층 (세교동) | 평택역 | 031-8054-7591 | — |
| 연세원내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | 경기도 평택시 통복로 46, 2,3층 (통복동) | 평택역 | 031-651-9866 | — |
| 연세원내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/심장-경흉부 심초음파/일반 | 경기도 평택시 통복로 46, 2,3층 (통복동) | 평택역 | 031-651-9866 | — |
| 연세원내과의원 | KRW 50,000 | 초음파검사료(진단초음파)/혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | 경기도 평택시 통복로 46, 2,3층 (통복동) | 평택역 | 031-651-9866 | — |
